2ème étape – Dax
Tableau principal
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Baabaas Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
23 août 2025 ![]() ![]() | 23 août 2025 ![]() ![]() | |||||
US Montauban Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
23 août 2025 ![]() ![]() | 23 août 2025 ![]() ![]() | |||||
US Montauban Sevens | ASM Clermont Auvergne Sevens | |||||
Rugby Club Toulonnais Sevens | Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||||
Rugby Club Toulonnais Sevens | 23 août 2025 ![]() ![]() | 23 août 2025 ![]() ![]() | USA Perpignan Sevens | |||
23 août 2025 ![]() ![]() | 23 août 2025 ![]() ![]() | |||||
Rugby Club Toulonnais Sevens | Monaco Rugby Sevens | Montpellier Hérault Rugby Sevens | ||||
23 août 2025 ![]() ![]() | ||||||
LOU Rugby Sevens | Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||||
Castres Olympique Sevens | Stade Rochelais Sevens | |||||
23 août 2025 ![]() ![]() | 23 août 2025 ![]() ![]() | |||||
Racing 92 Sevens | Montpellier Hérault Rugby Sevens | Stade Rochelais Sevens | ||||
23 août 2025 ![]() ![]() | 23 août 2025 ![]() ![]() | |||||
Racing 92 Sevens | Aviron Bayonnais Sevens | |||||
Monaco Rugby Sevens | Stade Rochelais Sevens | |||||
Monaco Rugby Sevens | Stade Français Paris Sevens | |||||
23 août 2025 ![]() ![]() | 23 août 2025 ![]() ![]() | |||||
Monaco Rugby Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | |||||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens |
3ème / 4ème place
Rugby Club Toulonnais Sevens 19-14 Stade Rochelais Sevens |
5ème / 8ème place
US Montauban Sevens 12-15 Racing 92 Sevens |
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens 14-17 Stade Toulousain Rugby Sevens |
9ème / 16ème place
Baabaas Sevens 44-5 LOU Rugby Sevens |
Castres Olympique Sevens 5-53 UBB Sevens |
ASM Clermont Auvergne Sevens 12-26 USA Perpignan Sevens |
Aviron Bayonnais Sevens 5-17 Stade Français Paris Sevens |
Classement final
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
0 | ![]() | 20 |
0 | ![]() | 18 |
0 | ![]() | 16 |
0 | ![]() | 14 |
0 | ![]() | 12 |
0 | ![]() | 11 |
0 | ![]() | 10 |
0 | ![]() | 9 |
0 | ![]() | 8 |
0 | ![]() | 7 |
0 | ![]() | 6 |
0 | ![]() | 5 |
0 | ![]() | 4 |
0 | ![]() | 3 |
0 | ![]() | 2 |
0 | ![]() | 1 |