San Francisco 2018 – Épreuve Femmes
Tableau principal – Championship Cup
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|---|
Fidji F | |||
20 juillet 2018 12-19 | |||
Espagne F | |||
20 juillet 2018 00-34 | |||
Espagne F | |||
Australie F | |||
Australie F | 21 juillet 2018 12-19 | ||
20 juillet 2018 34-05 | |||
Australie F | |||
Papouasie-Nouvelle-Guinée F | |||
France F | |||
France F | 21 juillet 2018 00-29 | ||
20 juillet 2018 33-07 | |||
France F | |||
20 juillet 2018 24-19 | |||
Japon F | |||
France F | |||
Canada F | |||
20 juillet 2018 43-19 | |||
Canada F | |||
Brésil F | |||
Russie F | |||
20 juillet 2018 24-14 | |||
Russie F | |||
20 juillet 2018 17-33 | |||
Afrique du Sud F | |||
États-Unis F | |||
États-Unis F | 21 juillet 2018 21-26 | ||
20 juillet 2018 38-07 | |||
États-Unis F | |||
Chine F | |||
Nouvelle-Zélande F | |||
Angleterre F | |||
20 juillet 2018 14-19 | |||
Irlande F | |||
20 juillet 2018 00-45 | |||
Irlande F | |||
Nouvelle-Zélande F | |||
Nouvelle-Zélande F | |||
20 juillet 2018 57-00 | |||
Nouvelle-Zélande F | |||
Mexique F |
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidji F | Russie F | |||||
20 juillet 2018 12-19 | 20 juillet 2018 24-14 | |||||
Espagne F | Russie F | |||||
20 juillet 2018 00-34 | 20 juillet 2018 17-33 | |||||
Espagne F | Afrique du Sud F | |||||
Australie F | États-Unis F | |||||
Australie F | 21 juillet 2018 12-19 | 21 juillet 2018 21-26 | États-Unis F | |||
20 juillet 2018 34-05 | 20 juillet 2018 38-07 | |||||
Australie F | France F | États-Unis F | ||||
21 juillet 2018 00-29 | ||||||
Papouasie-Nouvelle-Guinée F | Chine F | |||||
France F | Angleterre F | |||||
20 juillet 2018 33-07 | 20 juillet 2018 14-19 | |||||
France F | Nouvelle-Zélande F | Irlande F | ||||
20 juillet 2018 24-19 | 20 juillet 2018 00-45 | |||||
Japon F | Irlande F | |||||
France F | Nouvelle-Zélande F | |||||
Canada F | Nouvelle-Zélande F | |||||
20 juillet 2018 43-19 | 20 juillet 2018 57-00 | |||||
Canada F | Nouvelle-Zélande F | |||||
Brésil F | Mexique F |
Petite finale
5ème place
Demi-finales | Finale |
---|---|
Irlande F | |
21 juillet 2018 20-15 | |
Irlande F | |
21 juillet 2018 07-12 | |
Russie F | |
Canada F | |
21 juillet 2018 14-26 | |
Espagne F | |
Espagne F |
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Irlande F | Canada F | |
21 juillet 2018 20-15 | Irlande F | 21 juillet 2018 14-26 |
21 juillet 2018 07-12 | ||
Espagne F | ||
Russie F | Espagne F |
Match pour la 7ème place
Tableau secondaire – Challenge Trophy
Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|
Angleterre F | ||
20 juillet 2018 59-00 | ||
Angleterre F | ||
21 juillet 2018 38-00 | ||
Mexique F | ||
Angleterre F | ||
Chine F | 21 juillet 2018 31-05 | |
20 juillet 2018 29-05 | ||
Chine F | ||
Afrique du Sud F | ||
Japon F | ||
20 juillet 2018 19-14 | ||
Japon F | ||
21 juillet 2018 15-14 | ||
Brésil F | ||
Japon F | ||
Fidji F | ||
20 juillet 2018 43-00 | ||
Fidji F | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée F |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale |
---|---|---|---|---|
Angleterre F | Japon F | |||
20 juillet 2018 59-00 | 20 juillet 2018 19-14 | |||
Angleterre F | Japon F | |||
21 juillet 2018 38-00 | 21 juillet 2018 15-14 | |||
Mexique F | Angleterre F | Brésil F | ||
21 juillet 2018 31-05 | ||||
Chine F | Japon F | Fidji F | ||
20 juillet 2018 29-05 | 20 juillet 2018 43-00 | |||
Chine F | Fidji F | |||
Afrique du Sud F | Papouasie-Nouvelle-Guinée F |
Match pour la 11ème place
13ème place
Demi-finales | Finale |
---|---|
Mexique F | |
21 juillet 2018 00-34 | |
Afrique du Sud F | |
21 juillet 2018 00-22 | |
Afrique du Sud F | |
Brésil F | |
21 juillet 2018 15-12 | |
Brésil F | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée F |
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Mexique F | Brésil F | |
21 juillet 2018 00-34 | Afrique du Sud F | 21 juillet 2018 15-12 |
21 juillet 2018 00-22 | ||
Brésil F | ||
Afrique du Sud F | Papouasie-Nouvelle-Guinée F |
Match pour la 15ème place
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du sud | 4 | 1 | 3 | 0 | 53 | 75 | -22 |
2 | Angleterre | 4 | 3 | 1 | 0 | 142 | 24 | 118 |
3 | Australie 🥉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 104 | 38 | 66 |
4 | Brésil | 4 | 2 | 2 | 0 | 70 | 74 | -4 |
5 | Canada | 4 | 2 | 2 | 0 | 98 | 79 | 19 |
6 | Chine | 4 | 1 | 3 | 0 | 36 | 119 | -83 |
7 | Espagne | 4 | 3 | 1 | 0 | 57 | 67 | -10 |
8 | Fidji | 4 | 2 | 2 | 0 | 107 | 34 | 73 |
9 | France 🥈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 76 | 67 | 9 |
10 | Irlande | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 86 | -40 |
11 | Japon | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 92 | -46 |
12 | Mexique | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 182 | -182 |
13 | Nouvelle-Zélande 🥇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 157 | 21 | 136 |
14 | Papouasie Nouvelle-Guinée | 4 | 1 | 3 | 0 | 49 | 92 | -43 |
15 | Russie | 4 | 1 | 3 | 0 | 66 | 89 | -23 |
16 | États-Unis | 4 | 2 | 2 | 0 | 106 | 74 | 32 |