Classement Général Challenge Sevens Féminin 2022
Pos | Équipe | Howard Hinton 7s | Med 7s | Bask Rugby 7s | JC Technique Rugby 7s | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 30 | 30 | - | 60 |
2 | ![]() | 30 | - | 20 | 27 | 57 |
3 | ![]() | 20 | 22 | 27 | 22 | 49 |
4 | ![]() | - | 24 | 22 | 19 | 46 |
5 | ![]() | 19 | - | 24 | - | 43 |
6 | ![]() | 24 | 19 | - | 16 | 43 |
7 | ![]() | 18 | 20 | - | - | 38 |
8 | ![]() | 15 | 18 | 19 | - | 37 |
9 | ![]() | - | 16 | - | - | 16 |
10 | ![]() | 14 | - | - | - | 14 |
11 | ![]() | 13 | - | - | - | 13 |
Le classement est effectué grâce aux scores cumulés des deux meilleurs tournois de chaque équipe comme le prévoit le réglement du Challenge Sevens Féminin.