Dubaï 2 Femmes World Series 2022
Poule A
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | 58 | 21 | 12 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 102 | 29 | 73 | 10 | 16 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 71 | 78 | -7 | 8 | 11 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 | 89 | -34 | 6 | 9 | 15 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 61 | 114 | -53 | 4 | 11 | 18 |
Poule B
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 | 24 | 129 | 12 | 23 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 86 | 60 | 26 | 10 | 14 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 102 | -52 | 8 | 8 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 39 | 90 | -51 | 6 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 90 | -52 | 4 | 6 | 14 |
Neuvième place
Septième place