Le Cap 2022 – Épreuve Hommes
Tour de qualification
Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
---|---|---|---|---|
Irlande - Portugal | 24 - 0 | World Cup Sevens 2022 | Cape Town Stadium | |
Canada - Zimbabwe | 31 - 7 | World Cup Sevens 2022 | Cape Town Stadium | |
Samoa - Ouganda | 33 - 7 | World Cup Sevens 2022 | Cape Town Stadium | |
Écosse - Jamaïque | 24 - 7 | World Cup Sevens 2022 | Cape Town Stadium | |
Kenya - Tonga | 19 - 0 | World Cup Sevens 2022 | Cape Town Stadium | |
Pays de Galles - Corée du Sud | 33 - 10 | World Cup Sevens 2022 | Cape Town Stadium | |
Hong Kong - Uruguay | 7 - 19 | World Cup Sevens 2022 | Cape Town Stadium | |
Allemagne - Chili | 12 - 15 | World Cup Sevens 2022 | Cape Town Stadium |
Tableau principal – Melrose Cup
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre H | France H | |||||
9 septembre 2022 ![]() ![]() | 9 septembre 2022 ![]() ![]() | |||||
Irlande H | France H | |||||
10 septembre 2022 ![]() ![]() | 10 septembre 2022 ![]() ![]() | |||||
Irlande H | Canada H | |||||
Irlande H | Australie H | |||||
Afrique du Sud H | 11 septembre 2022 ![]() ![]() | 11 septembre 2022 ![]() ![]() | Australie H | |||
9 septembre 2022 ![]() ![]() | 9 septembre 2022 ![]() ![]() | |||||
Afrique du Sud H | Nouvelle-Zélande H | Australie H | ||||
11 septembre 2022 ![]() ![]() | ||||||
Canada H | Uruguay H | |||||
Nouvelle-Zélande H | États-Unis H | |||||
9 septembre 2022 ![]() ![]() | 9 septembre 2022 ![]() ![]() | |||||
Nouvelle-Zélande H | Fidji H | Samoa H | ||||
10 septembre 2022 ![]() ![]() | 10 septembre 2022 ![]() ![]() | |||||
Écosse H | Samoa H | |||||
Nouvelle-Zélande H | Fidji H | |||||
Argentine H | Fidji H | |||||
9 septembre 2022 ![]() ![]() | 9 septembre 2022 ![]() ![]() | |||||
Argentine H | Fidji H | |||||
Kenya H | Pays de Galles H |
Petite Finale
Places 5-8
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Afrique du Sud H | France H | |
11 septembre 2022 ![]() ![]() | Argentine H | 11 septembre 2022 ![]() ![]() |
11 septembre 2022 ![]() ![]() | ||
France H | ||
Argentine H | Samoa H |
Match pour la 7ème place
Tableau secondaire – Challenge
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale |
---|---|---|---|---|
Angleterre H | Canada H | |||
10 septembre 2022 ![]() ![]() | 10 septembre 2022 ![]() ![]() | |||
Angleterre H | Uruguay H | |||
10 septembre 2022 ![]() ![]() | 10 septembre 2022 ![]() ![]() | |||
Chili H | Angleterre H | Uruguay H | ||
11 septembre 2022 ![]() ![]() | ||||
Écosse H | Uruguay H | États-Unis H | ||
10 septembre 2022 ![]() ![]() | 10 septembre 2022 ![]() ![]() | |||
Kenya H | États-Unis H | |||
Kenya H | Pays de Galles H |
Match pour la 11ème place
Places 13-16
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Chili H | Canada H | |
10 septembre 2022 ![]() ![]() | Chili H | 10 septembre 2022 ![]() ![]() |
11 septembre 2022 ![]() ![]() | ||
Canada H | ||
Écosse H | Pays de Galles H |
Match pour la 15ème place
Tableau tertiaire – Bowl
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale |
---|---|---|---|---|
Portugal H | Zimbabwe H | |||
10 septembre 2022 ![]() ![]() | 10 septembre 2022 ![]() ![]() | |||
Allemagne H | Hong Kong H | |||
10 septembre 2022 ![]() ![]() | 10 septembre 2022 ![]() ![]() | |||
Allemagne H | Allemagne H | Hong Kong H | ||
11 septembre 2022 ![]() ![]() | ||||
Jamaïque H | Ouganda H | Ouganda H | ||
10 septembre 2022 ![]() ![]() | 10 septembre 2022 ![]() ![]() | |||
Tonga H | Ouganda H | |||
Tonga H | Corée du Sud H |
Match pour la 19ème place
Places 21-24
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Portugal H | Zimbabwe H | |
10 septembre 2022 ![]() ![]() | Portugal H | 10 septembre 2022 ![]() ![]() |
11 septembre 2022 ![]() ![]() | ||
Corée du Sud H | ||
Jamaïque H | Corée du Sud H |
Match pour la 23ème place
Classement Final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 60 | 40 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 62 | 60 | 2 |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 104 | 22 | 82 |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 63 | 45 | 18 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 77 | 62 | 15 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 105 | 106 | -1 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 | 80 | -31 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 74 | -31 |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 41 | 76 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 | 53 | 2 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 59 | 33 | 26 |
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 94 | 50 | 44 |
1 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 103 | -72 |
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 69 | 89 | -20 |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 84 | 49 | 35 |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 | 50 | 2 |
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 86 | 126 | -40 |
1 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 | 64 | -9 |
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 105 | 99 | 6 |
1 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 29 | 55 | -26 |
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 64 | 101 | -37 |
1 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 57 | 97 | -40 |
1 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 76 | 122 | -46 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | 85 | 5 |