Tokyo 2020 – Épreuve Hommes
Phase de poules
Poule A
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 31 | 68 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 54 | 45 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 48 | 25 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 148 | -138 | 3 |
Résultats
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 50 - 5 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 19 - 29 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 35 - 14 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 42 - 5 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 56 - 0 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 14 - 12 | Tokyo Stadium |
Poule B
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 40 | 45 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 65 | 33 | 32 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 64 | -14 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 94 | -63 | 3 |
Résultats
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 - 19 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 24 - 0 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 34 - 0 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 28 - 14 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 36 - 12 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 33 - 7 | Tokyo Stadium |
Poule C
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 31 | 33 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | 48 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 59 | -16 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 45 | -19 | 3 |
Résultats
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 33 - 14 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 19 - 14 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 19 - 17 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 14 - 5 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 7 - 12 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 17 - 12 | Tokyo Stadium |
Phase finale
Quart de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|
Nouvelle-Zélande H | ||
27 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Nouvelle-Zélande H | ||
28 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Canada H | ||
Nouvelle-Zélande H | ||
Grande-Bretagne H | 28 juillet 2021 ![]() ![]() | |
27 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Grande-Bretagne H | ||
États-Unis H | ||
Afrique du Sud H | ||
27 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Argentine H | ||
28 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Argentine H | ||
Fidji H | ||
Fidji H | ||
27 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Fidji H | ||
Australie H |
Quart de finale | Demi-finale | Finale | Demi-finale | Quart de finale |
---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande H | Afrique du Sud H | |||
27 juillet 2021 ![]() ![]() | 27 juillet 2021 ![]() ![]() | |||
Nouvelle-Zélande H | Argentine H | |||
28 juillet 2021 ![]() ![]() | 28 juillet 2021 ![]() ![]() | |||
Canada H | Nouvelle-Zélande H | Argentine H | ||
28 juillet 2021 ![]() ![]() | ||||
Grande-Bretagne H | Fidji H | Fidji H | ||
27 juillet 2021 ![]() ![]() | 27 juillet 2021 ![]() ![]() | |||
Grande-Bretagne H | Fidji H | |||
États-Unis H | Australie H |
Match pour la médaille de bronze
Place 5-8 | Place 5-6 |
---|---|
Canada H | |
28 juillet 2021 ![]() ![]() | |
États-Unis H | |
28 juillet 2021 ![]() ![]() | |
États-Unis H | |
Afrique du Sud H | |
28 juillet 2021 ![]() ![]() | |
Afrique du Sud H | |
Australie H |
Match pour la 7ème place
Places 9-12 | Places 9-10 |
---|---|
Irlande H | |
27 juillet 2021 ![]() ![]() | |
Irlande H | |
28 juillet 2021 ![]() ![]() | |
Corée du Sud H | |
Kenya H | |
27 juillet 2021 ![]() ![]() | |
Kenya H | |
Japon H |
Match pour la 11ème place
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 157 | 66 | 91 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 161 | 75 | 86 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 110 | 100 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 149 | 106 | 43 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 128 | 76 | 52 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 99 | 116 | -17 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 118 | 96 | 22 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 81 | 132 | -51 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 69 | 52 | 17 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 74 | 81 | -7 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 69 | 134 | -65 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 29 | 210 | -181 |