2ème étape – Toulouse
Tableau principal
8èmes de finale | Quarts de finale | Demie-finales | Finale |
---|---|---|---|
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
Babaas Sevens | |||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
Babaas Sevens | |||
Babaas Sevens | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | 21 août 2021 ![]() ![]() | ||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||
Babaas Sevens | |||
Stade Français Paris Sevens | 21 août 2021 ![]() ![]() | ||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
ASM Sevens | |||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
Stade Rochelais Sevens | |||
Stade Rochelais Sevens | |||
Racing 92 Sevens | |||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
Racing 92 Sevens | |||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
LOU Rugby Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | 21 août 2021 ![]() ![]() | ||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Castres Olympique Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
CA Brive Sevens | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||
21 août 2021 ![]() ![]() | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||
USA Perpignan Sevens |
8èmes de finale | Quarts de finale | Demie-finales | Finale | Demie-finales | Quarts de finale | 8èmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
21 août 2021 ![]() ![]() | 21 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Babaas Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
21 août 2021 ![]() ![]() | 21 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Babaas Sevens | LOU Rugby Sevens | |||||
Babaas Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | 21 août 2021 ![]() ![]() | 21 août 2021 ![]() ![]() | Monaco Rugby Sevens | |||
21 août 2021 ![]() ![]() | 21 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | Babaas Sevens | Monaco Rugby Sevens | ||||
21 août 2021 ![]() ![]() | ||||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | Castres Olympique Sevens | |||||
Stade Français Paris Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
21 août 2021 ![]() ![]() | 21 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Stade Toulousain Rugby Sevens | Monaco Rugby Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | ||||
21 août 2021 ![]() ![]() | 21 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Stade Toulousain Rugby Sevens | CA Brive Sevens | |||||
Stade Toulousain Rugby Sevens | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||||
ASM Sevens | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||||
21 août 2021 ![]() ![]() | 21 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Stade Rochelais Sevens | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||||
Stade Rochelais Sevens | USA Perpignan Sevens |
Vainqueur

Tableau secondaire
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | CJ | CR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | 34 | 87 | 19 | 6 | - | 1 | 20 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 126 | 54 | 72 | 20 | 8 | 2 | - | 18 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 81 | 45 | 36 | 13 | 7 | 1 | - | 16 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 53 | 98 | -45 | 9 | 16 | - | - | 14 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 41 | 40 | 13 | 7 | 1 | - | 12 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 40 | 34 | 12 | 6 | - | - | 11 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 48 | -10 | 6 | 8 | 3 | - | 10 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 | 121 | -90 | 5 | 19 | 4 | - | 9 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 31 | 10 | 7 | 5 | - | - | 8 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 45 | 2 | 7 | 7 | 2 | - | 7 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 8 | 8 | 1 | - | 6 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 54 | -9 | 7 | 8 | 2 | - | 5 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 40 | -26 | 2 | 6 | - | - | 4 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 60 | -29 | 5 | 10 | - | - | 3 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 59 | -31 | 4 | 9 | 1 | - | 2 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 53 | -41 | 2 | 9 | 1 | - | 1 |