Madrid Hommes Repêchage 2024
Poule A
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne H | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 78 | 8 | 12 | -26 | 0 |
2 | Canada H | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 74 | 4 | 12 | -46 | 0 |
3 | Uruguay H | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 50 | 13 | 8 | 31 | 0 |
4 | États-Unis H | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 40 | 13 | 6 | 41 | 0 |
Poule A
Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
---|---|---|---|---|
Canada H vs Uruguay H | 7 - 41 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
États-Unis H vs Allemagne H | 38 - 19 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
Canada H vs Allemagne H | 14 - 19 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
États-Unis H vs Uruguay H | 29 - 14 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
Uruguay H vs Allemagne H | 26 - 14 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
États-Unis H vs Canada H | 14 - 7 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano |
Poule B
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne H | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 17 | 12 | 3 | 53 | 6 |
2 | Kenya H | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 29 | 10 | 5 | 31 | 4 |
3 | Chili H | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 84 | 6 | 14 | -44 | 3 |
4 | Samoa H | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 71 | 5 | 11 | -40 | 2 |
Poule B
Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
---|---|---|---|---|
Samoa H vs Kenya H | 12 - 19 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
Espagne H vs Chili H | 29 - 12 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
Samoa H vs Chili H | 19 - 21 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
Espagne H vs Kenya H | 10 - 5 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
Kenya H vs Chili H | 36 - 7 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
Espagne H vs Samoa H | 31 - 0 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano |
Phase finale
Finales | ||
---|---|---|
États-Unis H | ||
2 juin 2024 40-19 | ||
États-Unis H | ||
Samoa H | ||
Allemagne H | ||
2 juin 2024 15-33 | ||
Kenya H | ||
Kenya H | ||
Uruguay H | ||
2 juin 2024 12-10 | ||
Uruguay H | ||
Chili H | ||
Canada H | ||
2 juin 2024 14-22 | ||
Espagne H | ||
Espagne H |
Finales | Finales | |||
---|---|---|---|---|
États-Unis H | Uruguay H | |||
2 juin 2024 40-19 | 2 juin 2024 12-10 | |||
États-Unis H | Uruguay H | |||
Samoa H | Chili H | |||
Allemagne H | Canada H | |||
2 juin 2024 15-33 | 2 juin 2024 14-22 | |||
Kenya H | Espagne H | |||
Kenya H | Espagne H |