Classement Général Challenge Sevens Féminin 2025
Classement Challenge Sevens Féminin 2025
Pos | Équipe | Howard Hinton 7s | Delamon 7s | Tournoi 7 de coeur | Pts |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 20 | - | - | 22 |
0 | ![]() | 18 | - | - | 20 |
0 | ![]() | 16 | - | - | 18 |
0 | ![]() | 14 | - | - | 16 |
0 | ![]() | 12 | - | - | 14 |
0 | ![]() | 10 | - | - | 12 |
0 | ![]() | 8 | - | - | 10 |
0 | ![]() | 6 | - | - | 8 |
0 | ![]() | - | - | - | 0 |
0 | ![]() | - | - | - | 0 |
0 | ![]() | - | - | - | 0 |
0 | ![]() | - | - | - | 0 |
*Le classement des trois étapes qualificative est effectué au cumul des deux meilleurs tournois (2 points de participation sont attribués à chaque étape et des points bonus seront donnés aux équipes qui auront participé aux trois tournois qualificatifs).