San Francisco 2018 – Épreuve Hommes
Tour de qualification
Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 19 - 07 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
![]() ![]() | 29 - 21 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
![]() ![]() | 50 - 00 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
![]() ![]() | 33 - 12 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
![]() ![]() | 45 - 07 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
![]() ![]() | 21 - 07 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
![]() ![]() | 33 - 07 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
![]() ![]() | 17 - 12 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park |
Tableau principal – Melrose Cup
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|---|
Afrique du Sud H | |||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Afrique du Sud H | |||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Irlande H | |||
Afrique du Sud H | |||
Écosse H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Écosse H | |||
Kenya H | |||
Angleterre H | |||
Angleterre H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Angleterre H | |||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Samoa H | |||
Angleterre H | |||
États-Unis H | |||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
États-Unis H | |||
Pays de Galles H | |||
Fidji H | |||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Fidji H | |||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Japon H | |||
Fidji H | |||
Argentine H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Argentine H | |||
Canada H | |||
Nouvelle-Zélande H | |||
Nouvelle-Zélande H | |||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Nouvelle-Zélande H | |||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Russie H | |||
Nouvelle-Zélande H | |||
Australie H | |||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
France H | |||
France H |
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud H | Fidji H | |||||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | 20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
Afrique du Sud H | Fidji H | |||||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
Irlande H | Japon H | |||||
Afrique du Sud H | Fidji H | |||||
Écosse H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | Argentine H | |||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | 20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
Écosse H | Angleterre H | Argentine H | ||||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||||||
Kenya H | Canada H | |||||
Angleterre H | Nouvelle-Zélande H | |||||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | 20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
Angleterre H | Nouvelle-Zélande H | Nouvelle-Zélande H | ||||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
Samoa H | Russie H | |||||
Angleterre H | Nouvelle-Zélande H | |||||
États-Unis H | Australie H | |||||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | 20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
États-Unis H | France H | |||||
Pays de Galles H | France H |
Petite finale
5ème place
Demi-finales | Finale |
---|---|
Écosse H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
États-Unis H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
États-Unis H | |
Argentine H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
Argentine H | |
France H |
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Écosse H | Argentine H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | États-Unis H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Argentine H | ||
États-Unis H | France H |
Match pour la 7ème place
Tableau secondaire – Challenge Trophy
Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|
Irlande H | ||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Irlande H | ||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Kenya H | ||
Irlande H | ||
Samoa H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
21 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Pays de Galles H | ||
Pays de Galles H | ||
Russie H | ||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Australie H | ||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Australie H | ||
Australie H | ||
Japon H | ||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Canada H | ||
Canada H |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale |
---|---|---|---|---|
Irlande H | Russie H | |||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Irlande H | Australie H | |||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Kenya H | Irlande H | Australie H | ||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||||
Samoa H | Australie H | Japon H | ||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Pays de Galles H | Canada H | |||
Pays de Galles H | Canada H |
Match pour la 11ème place
13ème place
Demi-finales | Finale |
---|---|
Kenya H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
Samoa H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
Samoa H | |
Russie H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
Russie H | |
Japon H |
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Kenya H | Russie H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | Samoa H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Russie H | ||
Samoa H | Japon H |
Match pour la 15ème place
Tableau tertiaire – Bowl
Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|
Tonga H | ||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Chili H | ||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Chili H | ||
Chili H | ||
Zimbabwe H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
21 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Ouganda H | ||
Ouganda H | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée H | ||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Uruguay H | ||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Uruguay H | ||
Hong Kong H | ||
Jamaïque H | ||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Hong Kong H | ||
Hong Kong H |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale |
---|---|---|---|---|
Tonga H | Papouasie-Nouvelle-Guinée H | |||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Chili H | Uruguay H | |||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Chili H | Chili H | Uruguay H | ||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||||
Zimbabwe H | Hong Kong H | Jamaïque H | ||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Ouganda H | Hong Kong H | |||
Ouganda H | Hong Kong H |
Match pour la 19ème place
21ème place
Demi-finales | Finale |
---|---|
Tonga H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
Tonga H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
Zimbabwe H | |
Jamaïque H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée H | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée H |
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Tonga H | Jamaïque H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | Tonga H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée H | ||
Zimbabwe H | Papouasie-Nouvelle-Guinée H |
Match pour la 23ème place
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 41 | 55 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 84 | 74 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 112 | 60 | 52 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 114 | 63 | 51 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 65 | 29 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 89 | 57 | 32 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 65 | 114 | -49 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 118 | 84 | 34 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 99 | 97 | 2 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 91 | 53 | 38 |
11 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 104 | 105 | -1 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 83 | 120 | -37 |
13 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 120 | 84 | 36 |
14 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 69 | 119 | -50 |
15 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 106 | 117 | -11 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 90 | 107 | -17 |
17 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 | 70 | 15 |
18 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 69 | 56 | 13 |
19 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 86 | 103 | -17 |
20 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 61 | 121 | -60 |
21 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 123 | 71 | 52 |
22 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 81 | 88 | -7 |
23 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 60 | 109 | -49 |
24 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 159 | -121 |