1ère étape – Mont-de-Marsan
Tableau principal
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finale | Finale | Demi-finale | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
RC Vannes Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
17 août 2024 ![]() | 17 août 2024 ![]() ![]() | |||||
Monaco Rugby Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
17 août 2024 ![]() ![]() | 17 août 2024 ![]() ![]() | |||||
Monaco Rugby Sevens | Aviron Bayonnais Rugby Sevens | |||||
Monaco Rugby Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||||
Stade Français Paris Sevens | 17 août 2024 ![]() ![]() | 17 août 2024 ![]() ![]() | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
17 août 2024 ![]() ![]() | 17 août 2024 ![]() ![]() | |||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | ||||
17 août 2024 ![]() ![]() | ||||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | USA Perpignan Sevens | |||||
ASM Sevens | Castres Olympique Sevens | |||||
17 août 2024 ![]() ![]() | 17 août 2024 ![]() ![]() | |||||
Stade Rochelais Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | Castres Olympique Sevens | ||||
17 août 2024 ![]() ![]() | 17 août 2024 ![]() ![]() | |||||
Stade Rochelais Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
Racing 92 Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | |||||
Baabaas Sevens | LOU Rugby Sevens | |||||
17 août 2024 ![]() ![]() | 17 août 2024 ![]() ![]() | |||||
Racing 92 Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | |||||
Racing 92 Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens |
Winner

Petite Finale
5e – 8e places
Tableau secondaire
Classement final
Pos | Équipe | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 90 | 29 | 14 | 5 | 61 | 20 |
0 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 62 | 52 | 10 | 8 | 10 | 18 |
0 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 84 | 54 | 14 | 10 | 30 | 16 |
0 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 70 | 55 | 12 | 9 | 15 | 14 |
0 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 60 | 33 | 10 | 5 | 27 | 12 |
0 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 57 | 73 | 9 | 11 | -16 | 11 |
0 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 60 | 43 | 10 | 7 | 17 | 10 |
0 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 45 | 54 | 7 | 10 | -9 | 9 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 4 | 3 | 9 | 8 |
0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 17 | 4 | 3 | 7 | 7 | |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 33 | 38 | 5 | 6 | -5 | 6 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 36 | 55 | 6 | 9 | -19 | 5 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 29 | 52 | 5 | 8 | -23 | 4 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 19 | 42 | 3 | 6 | -23 | 3 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 24 | 64 | 4 | 10 | -40 | 2 |
0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 | -41 | 1 |