1ère étape – Clermont
Tableau principal
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|---|
Stade Français Paris Sevens | |||
15 septembre 2023 19-12 | |||
Stade Français Paris Sevens | |||
15 septembre 2023 17-26 | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||
ASM Sevens | |||
Oyonnax Rugby Sevens | 15 septembre 2023 21-22 | ||
15 septembre 2023 0-38 | |||
ASM Sevens | |||
ASM Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Stade Rochelais Sevens | 15 septembre 2023 17-19 | ||
15 septembre 2023 12-5 | |||
Stade Rochelais Sevens | |||
15 septembre 2023 19-22 | |||
Aviron Bayonnais Rugby Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
15 septembre 2023 28-7 | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
LOU Rugby Sevens | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
15 septembre 2023 19-22 | |||
Racing 92 Sevens | |||
15 septembre 2023 19-22 | |||
Racing 92 Sevens | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | 15 septembre 2023 31-5 | ||
15 septembre 2023 40-7 | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
Castres Olympique Sevens | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
15 septembre 2023 14-47 | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
15 septembre 2023 21-12 | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
USA Perpignan Sevens | |||
15 septembre 2023 21-31 | |||
Baabaas Sevens | |||
Baabaas Sevens |
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finale | Finale | Demi-finale | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Stade Français Paris Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
15 septembre 2023 19-12 | 15 septembre 2023 19-22 | |||||
Stade Français Paris Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
15 septembre 2023 17-26 | 15 septembre 2023 19-22 | |||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
ASM Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||||
Oyonnax Rugby Sevens | 15 septembre 2023 21-22 | 15 septembre 2023 31-5 | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
15 septembre 2023 0-38 | 15 septembre 2023 40-7 | |||||
ASM Sevens | Monaco Rugby Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | ||||
15 septembre 2023 17-19 | ||||||
ASM Sevens | Castres Olympique Sevens | |||||
Stade Rochelais Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
15 septembre 2023 12-5 | 15 septembre 2023 14-47 | |||||
Stade Rochelais Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | ||||
15 septembre 2023 19-22 | 15 septembre 2023 21-12 | |||||
Aviron Bayonnais Rugby Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | |||||
Monaco Rugby Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | |||||
Monaco Rugby Sevens | USA Perpignan Sevens | |||||
15 septembre 2023 28-7 | 15 septembre 2023 21-31 | |||||
Monaco Rugby Sevens | Baabaas Sevens | |||||
LOU Rugby Sevens | Baabaas Sevens |
Vainqueur
Tableau secondaire
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 118 | 39 | 79 | 16 |
2 | Aviron Bayonnais Rugby Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 31 | -12 | 4 |
3 | Baabaas Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 57 | 69 | -12 | 9 |
4 | Castres Olympique Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 69 | -50 | 2 |
5 | LOU Rugby Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 42 | -16 | 5 |
6 | Monaco Rugby Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 89 | 66 | 23 | 18 |
7 | Montpellier Hérault Rugby Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 19 | 42 | 8 |
8 | Oyonnax Rugby Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | -87 | 1 |
9 | Racing 92 Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 68 | 55 | 13 | 12 |
10 | Rugby Club Toulonnais Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 71 | -36 | 3 |
11 | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 34 | 14 | 7 |
12 | Stade Français Paris Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 50 | 12 | 11 |
13 | Stade Rochelais Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 53 | -10 | 10 |
14 | Stade Toulousain Rugby Sevens | 4 | 2 | 2 | 0 | 73 | 90 | -17 | 14 |
15 | USA Perpignan Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 52 | -7 | 6 |
16 | Union Bordeaux-Bègles Sevens | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 48 | 64 | 20 |