Finale In Extenso Supersevens 2021
Tableau principal
Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|
Monaco Rugby Sevens | ||
13 novembre 2021 17-12 | ||
Monaco Rugby Sevens | ||
13 novembre 2021 21-10 | ||
Stade Rochelais Sevens | ||
Monaco Rugby Sevens | ||
Racing 92 Sevens | 13 novembre 2021 14-40 | |
13 novembre 2021 22-17 | ||
Racing 92 Sevens | ||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | ||
Rugby Club Toulonnais Sevens | ||
13 novembre 2021 14-35 | ||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | ||
13 novembre 2021 19-40 | ||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | ||
Baabaas Sevens | ||
Baabaas Sevens | ||
13 novembre 2021 34-12 | ||
Baabaas Sevens | ||
ASM Sevens |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale |
---|---|---|---|---|
Monaco Rugby Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
13 novembre 2021 17-12 | 13 novembre 2021 14-35 | |||
Monaco Rugby Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
13 novembre 2021 21-10 | 13 novembre 2021 19-40 | |||
Stade Rochelais Sevens | Monaco Rugby Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | ||
13 novembre 2021 14-40 | ||||
Racing 92 Sevens | Baabaas Sevens | Baabaas Sevens | ||
13 novembre 2021 22-17 | 13 novembre 2021 34-12 | |||
Racing 92 Sevens | Baabaas Sevens | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | ASM Sevens |
Petite finale
Tableau secondaire
5e/8e place | 5e/6e place |
---|---|
Stade Rochelais Sevens | |
13 novembre 2021 12-43 | |
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |
13 novembre 2021 14-19 | |
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |
Rugby Club Toulonnais Sevens | |
13 novembre 2021 14-21 | |
ASM Sevens | |
ASM Sevens |
5e/8e place | 5e/6e place | 5e/8e place |
---|---|---|
Stade Rochelais Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |
13 novembre 2021 12-43 | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | 13 novembre 2021 14-21 |
13 novembre 2021 14-19 | ||
ASM Sevens | ||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | ASM Sevens |
Match pour la 7ème place
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 62 | -10 |
2 | Baabaas Sevens | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 45 | 69 |
3 | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 74 | 53 | 21 |
4 | Monaco Rugby Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 62 | -10 |
5 | Racing 92 Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 79 | 57 | 22 |
6 | Rugby Club Toulonnais Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 75 | -23 |
7 | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 101 | -28 |
8 | Stade Rochelais Sevens | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 84 | -41 |