Finale In Extenso Supersevens 2021
Tableau principal
Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|
Monaco Rugby Sevens | ||
13 novembre 2021 ![]() ![]() | ||
Monaco Rugby Sevens | ||
13 novembre 2021 ![]() ![]() | ||
Stade Rochelais Sevens | ||
Monaco Rugby Sevens | ||
Racing 92 Sevens | 13 novembre 2021 ![]() ![]() | |
13 novembre 2021 ![]() ![]() | ||
Racing 92 Sevens | ||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | ||
Rugby Club Toulonnais Sevens | ||
13 novembre 2021 ![]() ![]() | ||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | ||
13 novembre 2021 ![]() ![]() | ||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | ||
Babaas Sevens | ||
Babaas Sevens | ||
13 novembre 2021 ![]() ![]() | ||
Babaas Sevens | ||
ASM Sevens |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale |
---|---|---|---|---|
Monaco Rugby Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
13 novembre 2021 ![]() ![]() | 13 novembre 2021 ![]() ![]() | |||
Monaco Rugby Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
13 novembre 2021 ![]() ![]() | 13 novembre 2021 ![]() ![]() | |||
Stade Rochelais Sevens | Monaco Rugby Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | ||
13 novembre 2021 ![]() ![]() | ||||
Racing 92 Sevens | Babaas Sevens | Babaas Sevens | ||
13 novembre 2021 ![]() ![]() | 13 novembre 2021 ![]() ![]() | |||
Racing 92 Sevens | Babaas Sevens | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | ASM Sevens |
Petite finale
Tableau secondaire
5e/8e place | 5e/6e place |
---|---|
Stade Rochelais Sevens | |
13 novembre 2021 ![]() ![]() | |
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |
13 novembre 2021 ![]() ![]() | |
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |
Rugby Club Toulonnais Sevens | |
13 novembre 2021 ![]() ![]() | |
ASM Sevens | |
ASM Sevens |
5e/8e place | 5e/6e place | 5e/8e place |
---|---|---|
Stade Rochelais Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |
13 novembre 2021 ![]() ![]() | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | 13 novembre 2021 ![]() ![]() |
13 novembre 2021 ![]() ![]() | ||
ASM Sevens | ||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | ASM Sevens |
Match pour la 7ème place
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 45 | 69 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 62 | -10 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 79 | 57 | 22 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 101 | -28 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 62 | -10 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 74 | 53 | 21 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 75 | -23 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 84 | -41 |