3ème étape – Pau
Tableau principal
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|---|
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
USA Perpignan Sevens | |||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||
ASM Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||
Stade Rochelais Sevens | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||
Racing 92 Sevens | |||
Aviron Bayonnais Rugby Sevens | |||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||
Oyonnax Rugby Sevens | |||
Castres Olympique Sevens | |||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||
LOU Rugby Sevens | |||
Baabaas Sevens | |||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||
Stade Français Paris Sevens |
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finale | Finale | Demi-finale | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Club Toulonnais Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | 29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
Stade Toulousain Rugby Sevens | Aviron Bayonnais Rugby Sevens | |||||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | 29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Oyonnax Rugby Sevens | |||||
USA Perpignan Sevens | Castres Olympique Sevens | |||||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | 29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||||
ASM Sevens | LOU Rugby Sevens | |||||
Monaco Rugby Sevens | Baabaas Sevens | |||||
29 septembre 2023 ![]() ![]() | 29 septembre 2023 ![]() ![]() | |||||
Stade Rochelais Sevens | Stade Français Paris Sevens |
Tableau secondaire
Affiches à venir