3ème étape – Pau
Tableau Principal
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-Finale | Finale |
---|---|---|---|
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
ASM Sevens | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
Stade Rochelais Sevens | 27 août 2022 ![]() ![]() | ||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
USA Perpignan Sevens | |||
USA Perpignan Sevens | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
Baabaas Sevens | 27 août 2022 ![]() ![]() | ||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
Baabaas Sevens | |||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
Baabaas Sevens | |||
Aviron Bayonnais Rugby Sevens | |||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
LOU Rugby Sevens | |||
LOU Rugby Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
CA Brive Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | 27 août 2022 ![]() ![]() | ||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
Castres Olympique Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Stade Français Paris Sevens | |||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
Stade Français Paris Sevens | |||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
Racing 92 Sevens | |||
Racing 92 Sevens | |||
27 août 2022 ![]() ![]() | |||
Racing 92 Sevens | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens |
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-Finale | Finale | Demi-Finale | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
27 août 2022 ![]() ![]() | 27 août 2022 ![]() ![]() | |||||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
27 août 2022 ![]() ![]() | 27 août 2022 ![]() ![]() | |||||
ASM Sevens | CA Brive Sevens | |||||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
Stade Rochelais Sevens | 27 août 2022 ![]() ![]() | 27 août 2022 ![]() ![]() | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
27 août 2022 ![]() ![]() | 27 août 2022 ![]() ![]() | |||||
USA Perpignan Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | ||||
27 août 2022 ![]() ![]() | ||||||
USA Perpignan Sevens | Castres Olympique Sevens | |||||
Baabaas Sevens | Stade Français Paris Sevens | |||||
27 août 2022 ![]() ![]() | 27 août 2022 ![]() ![]() | |||||
Baabaas Sevens | Monaco Rugby Sevens | Stade Français Paris Sevens | ||||
27 août 2022 ![]() ![]() | 27 août 2022 ![]() ![]() | |||||
Rugby Club Toulonnais Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | |||||
Baabaas Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
Aviron Bayonnais Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
27 août 2022 ![]() ![]() | 27 août 2022 ![]() ![]() | |||||
LOU Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
LOU Rugby Sevens | Montpellier Hérault Rugby Sevens |
Vainqueur

Tableau Secondaire
Classement Final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 45 | 91 | 20 | 23 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 55 | 39 | 18 | 14 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 | 79 | 6 | 16 | 13 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 106 | 40 | 66 | 14 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 50 | 14 | 12 | 10 | 8 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 68 | 1 | 11 | 11 | 10 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 78 | -19 | 10 | 9 | 12 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 85 | -33 | 9 | 8 | 13 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 33 | 28 | 8 | 9 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 36 | 16 | 7 | 8 | 6 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 61 | -30 | 6 | 5 | 9 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 68 | -35 | 5 | 5 | 11 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 45 | -17 | 4 | 5 | 7 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 62 | -27 | 3 | 5 | 10 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 75 | -49 | 2 | 3 | 11 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 66 | -51 | 1 | 3 | 10 |