3ème étape – La Rochelle
Tableau principal
8èmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|---|
Monaco Rugby Sevens | |||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Stade Rochelais Sevens | 28 août 2021 ![]() ![]() | ||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
Stade Rochelais Sevens | |||
LOU Rugby Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Baabaas Sevens | 28 août 2021 ![]() ![]() | ||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
Baabaas Sevens | |||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
USA Perpignan Sevens | |||
Baabaas Sevens | |||
CA Brive Sevens | |||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||
Racing 92 Sevens | |||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
Racing 92 Sevens | |||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
ASM Sevens | |||
ASM Sevens | 28 août 2021 ![]() ![]() | ||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
ASM Sevens | |||
Stade Français Paris Sevens | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
28 août 2021 ![]() ![]() | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
Castres Olympique Sevens |
8èmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale | 8èmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Monaco Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
28 août 2021 ![]() ![]() | 28 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Monaco Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
28 août 2021 ![]() ![]() | 28 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Stade Toulousain Rugby Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||||
Monaco Rugby Sevens | ASM Sevens | |||||
Stade Rochelais Sevens | 28 août 2021 ![]() ![]() | 28 août 2021 ![]() ![]() | ASM Sevens | |||
28 août 2021 ![]() ![]() | 28 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Stade Rochelais Sevens | Monaco Rugby Sevens | ASM Sevens | ||||
28 août 2021 ![]() ![]() | ||||||
LOU Rugby Sevens | Stade Français Paris Sevens | |||||
Baabaas Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
28 août 2021 ![]() ![]() | 28 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Baabaas Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | ||||
28 août 2021 ![]() ![]() | 28 août 2021 ![]() ![]() | |||||
USA Perpignan Sevens | Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||||
Baabaas Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
CA Brive Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
28 août 2021 ![]() ![]() | 28 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | Castres Olympique Sevens |
Vainqueur

Tableau secondaire
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 48 | 48 | 20 | 16 | 8 | - | - |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 108 | 65 | 43 | 18 | 16 | 11 | - | - |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 87 | 74 | 13 | 16 | 13 | 12 | - | - |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 76 | 68 | 8 | 14 | 12 | 10 | 3 | - |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 | 31 | 26 | 12 | 9 | 5 | 1 | - |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 46 | 24 | 11 | 12 | 8 | - | - |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 | 50 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | - |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 67 | -12 | 9 | 9 | 11 | 1 | - |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 48 | -3 | 8 | 7 | 8 | - | - |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 38 | -12 | 7 | 4 | 6 | - | - |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 62 | -19 | 6 | 7 | 10 | 1 | - |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 50 | -31 | 5 | 3 | 8 | 2 | - |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 40 | -9 | 4 | 5 | 6 | 1 | - |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 52 | -21 | 3 | 5 | 8 | - | - |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 56 | -23 | 2 | 5 | 8 | - | - |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 65 | -40 | 1 | 5 | 11 | 1 | - |