Tokyo 2020 – Épreuve Femmes
Phase de poules
Poule A
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 28 | 60 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 66 | 38 | 28 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 59 | -12 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 95 | -76 | 3 |
Résultats
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 - 14 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 29 - 7 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 26 - 21 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 35 - 12 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 31 - 0 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 33 - 00 | Tokyo Stadium |
Poule B
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 10 | 73 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 72 | 29 | 43 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 | 57 | -12 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 114 | -104 | 3 |
Résultats
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 - 05 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 33 - 00 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 12 - 26 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 40 - 05 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 41 - 05 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 31 - 0 | Tokyo Stadium |
Poule C
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 33 | 26 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 86 | 24 | 62 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 54 | -1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 94 | -87 | 3 |
Résultats
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 28 - 14 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 48 - 0 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 26 - 10 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 17 - 7 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 29 - 0 | Tokyo Stadium | |
![]() ![]() | 12 - 14 | Tokyo Stadium |
Phase finale
Quart de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|
Nouvelle-Zélande F | ||
30 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Nouvelle-Zélande F | ||
31 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Russie F | ||
Nouvelle-Zélande F | ||
Fidji F | 31 juillet 2021 ![]() ![]() | |
30 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Fidji F | ||
Australie F | ||
États-Unis F | ||
30 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Grande-Bretagne F | ||
31 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
Grande-Bretagne F | ||
France F | ||
France F | ||
30 juillet 2021 ![]() ![]() | ||
France F | ||
Chine F |
Quart de finale | Demi-finale | Finale | Demi-finale | Quart de finale |
---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande F | États-Unis F | |||
30 juillet 2021 ![]() ![]() | 30 juillet 2021 ![]() ![]() | |||
Nouvelle-Zélande F | Grande-Bretagne F | |||
31 juillet 2021 ![]() ![]() | 31 juillet 2021 ![]() ![]() | |||
Russie F | Nouvelle-Zélande F | Grande-Bretagne F | ||
31 juillet 2021 ![]() ![]() | ||||
Fidji F | France F | France F | ||
30 juillet 2021 ![]() ![]() | 30 juillet 2021 ![]() ![]() | |||
Fidji F | France F | |||
Australie F | Chine F |
Match pour la médaille de Bronze
Place 5-8 | Place 5-6 |
---|---|
Russie F | |
31 juillet 2021 ![]() ![]() | |
Australie F | |
31 juillet 2021 ![]() ![]() | |
Australie F | |
États-Unis F | |
31 juillet 2021 ![]() ![]() | |
États-Unis F | |
Chine F |
Match pour la 7ème place
Place 9-12 | Place 8-9 |
---|---|
Canada F | |
30 juillet 2021 ![]() ![]() | |
Canada F | |
31 juillet 2021 ![]() ![]() | |
Brésil F | |
Kenya F | |
30 juillet 2021 ![]() ![]() | |
Kenya F | |
Japon F |
Match pour la 11ème place
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 172 | 57 | 115 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 145 | 65 | 80 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 124 | 75 | 49 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 118 | 97 | 21 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 150 | 52 | 98 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 111 | 85 | 26 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 99 | 121 | -22 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 0 | 64 | 152 | -88 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 114 | 67 | 47 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 50 | 136 | -86 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 171 | -140 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 | 136 | -100 |