2ème étape – La Rochelle
Tableau Principal
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|---|
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
ASM Sevens | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
Stade Rochelais Sevens | 20 août 2022 ![]() ![]() | ||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
Stade Rochelais Sevens | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
Aviron Bayonnais Rugby Sevens | 20 août 2022 ![]() ![]() | ||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
Aviron Bayonnais Rugby Sevens | |||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
LOU Rugby Sevens | |||
Babaas Sevens | |||
Babaas Sevens | |||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
Babaas Sevens | |||
Castres Olympique Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | 20 août 2022 ![]() ![]() | ||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
USA Perpignan Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Racing 92 Sevens | |||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
Racing 92 Sevens | |||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
CA Brive Sevens | |||
Stade Français Paris Sevens | |||
Stade Français Paris Sevens | |||
20 août 2022 ![]() ![]() | |||
Stade Français Paris Sevens | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens |
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
20 août 2022 ![]() ![]() | 20 août 2022 ![]() ![]() | |||||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
20 août 2022 ![]() ![]() | 20 août 2022 ![]() ![]() | |||||
ASM Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | |||||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
Stade Rochelais Sevens | 20 août 2022 ![]() ![]() | 20 août 2022 ![]() ![]() | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
20 août 2022 ![]() ![]() | 20 août 2022 ![]() ![]() | |||||
Stade Rochelais Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | ||||
20 août 2022 ![]() ![]() | ||||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | USA Perpignan Sevens | |||||
Aviron Bayonnais Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
20 août 2022 ![]() ![]() | 20 août 2022 ![]() ![]() | |||||
Aviron Bayonnais Rugby Sevens | Monaco Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | ||||
20 août 2022 ![]() ![]() | 20 août 2022 ![]() ![]() | |||||
LOU Rugby Sevens | CA Brive Sevens | |||||
Babaas Sevens | Stade Français Paris Sevens | |||||
Babaas Sevens | Stade Français Paris Sevens | |||||
20 août 2022 ![]() ![]() | 20 août 2022 ![]() ![]() | |||||
Babaas Sevens | Stade Français Paris Sevens | |||||
Castres Olympique Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens |
Vainqueur

Tableau Secondaire
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | 45 | 81 | 20 | 20 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 108 | 73 | 35 | 18 | 18 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 55 | 65 | -10 | 16 | 9 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 109 | 83 | 26 | 14 | 15 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 51 | 22 | 12 | 11 | 9 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 67 | 6 | 11 | 11 | 11 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 70 | 62 | 8 | 10 | 12 | 10 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 9 | 8 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 24 | 26 | 8 | 8 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 41 | 7 | 7 | 8 | 7 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 50 | -5 | 6 | 7 | 8 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 40 | -2 | 5 | 6 | 6 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 64 | -38 | 4 | 4 | 10 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 59 | -40 | 3 | 3 | 9 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 75 | -53 | 2 | 4 | 11 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 82 | -63 | 1 | 3 | 14 |