1ère étape – Aix-en-Provence
Tableau principal
8ème de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|---|
Racing 92 Sevens | |||
1 février 2020 ![]() ![]() | |||
Racing 92 Sevens | |||
14 août 2021 ![]() ![]() | |||
Castres Olympique Sevens | |||
Racing 92 Sevens | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | 14 août 2021 ![]() ![]() | ||
1 février 2020 ![]() ![]() | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||
CA Brive Sevens | |||
Racing 92 Sevens | |||
Stade Français Paris Sevens | 14 août 2021 ![]() ![]() | ||
1 février 2020 ![]() ![]() | |||
Stade Français Paris Sevens | |||
14 août 2021 ![]() ![]() | |||
USA Perpignan Sevens | |||
Stade Français Paris Sevens | |||
Babaas Sevens | |||
1 février 2020 ![]() ![]() | |||
ASM Sevens | |||
ASM Sevens | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
14 août 2021 ![]() ![]() | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
14 août 2021 ![]() ![]() | |||
LOU Rugby Sevens | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | 14 août 2021 ![]() ![]() | ||
1 février 2020 ![]() ![]() | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
1 février 2020 ![]() ![]() | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
14 août 2021 ![]() ![]() | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
Stade Rochelais Sevens | |||
1 février 2020 ![]() ![]() | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens |
8ème de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale | Demi-finale | Quart de finale | 8ème de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Racing 92 Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
1 février 2020 ![]() ![]() | 14 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Racing 92 Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
14 août 2021 ![]() ![]() | 14 août 2021 ![]() ![]() | |||||
Castres Olympique Sevens | LOU Rugby Sevens | |||||
Racing 92 Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | 14 août 2021 ![]() ![]() | 14 août 2021 ![]() ![]() | Monaco Rugby Sevens | |||
1 février 2020 ![]() ![]() | 1 février 2020 ![]() ![]() | |||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | Monaco Rugby Sevens | ||||
14 août 2021 ![]() ![]() | ||||||
CA Brive Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||||
Stade Français Paris Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
1 février 2020 ![]() ![]() | 1 février 2020 ![]() ![]() | |||||
Stade Français Paris Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | ||||
14 août 2021 ![]() ![]() | 14 août 2021 ![]() ![]() | |||||
USA Perpignan Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | |||||
Stade Français Paris Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
Babaas Sevens | Stade Rochelais Sevens | |||||
1 février 2020 ![]() ![]() | 1 février 2020 ![]() ![]() | |||||
ASM Sevens | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||||
ASM Sevens | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens |
Vainqueur

Tableau secondaire
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts | EM | EE | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | 80 | 25 | 20 | 16 | 12 | 2 | - |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 128 | 47 | 81 | 18 | 20 | 7 | 4 | - |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 99 | 27 | 72 | 16 | 15 | 5 | 1 | - |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 54 | 108 | -54 | 14 | 8 | 18 | 3 | - |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 | 45 | 33 | 12 | 12 | 7 | 0 | - |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 50 | 19 | 11 | 11 | 8 | 0 | - |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 76 | 68 | 8 | 10 | 12 | 10 | 0 | - |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 99 | -73 | 9 | 4 | 15 | 1 | - |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 29 | 33 | 8 | 10 | 5 | 1 | - |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 33 | 18 | 7 | 9 | 5 | 1 | - |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 48 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | - |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 38 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | - |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 55 | -34 | 4 | 3 | 9 | 2 | - |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 53 | -34 | 3 | 3 | 9 | 0 | - |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 62 | -42 | 2 | 4 | 10 | 1 | - |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 68 | -56 | 1 | 2 | 10 | 2 | - |