2ème étape – Toulouse
Tableau principal
8èmes de finale | Quarts de finale | Demie-finales | Finale |
---|---|---|---|
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
21 août 2021 07-31 | |||
Baabaas Sevens | |||
21 août 2021 45-00 | |||
Baabaas Sevens | |||
Baabaas Sevens | |||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | 21 août 2021 38-14 | ||
21 août 2021 21-26 | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||
Baabaas Sevens | |||
Stade Français Paris Sevens | 21 août 2021 12-33 | ||
21 août 2021 00-29 | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
21 août 2021 19-07 | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
Stade Toulousain Rugby Sevens | |||
ASM Sevens | |||
21 août 2021 17-19 | |||
Stade Rochelais Sevens | |||
Stade Rochelais Sevens | |||
Racing 92 Sevens | |||
21 août 2021 33-14 | |||
Racing 92 Sevens | |||
21 août 2021 10-19 | |||
LOU Rugby Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | 21 août 2021 41-05 | ||
21 août 2021 28-07 | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Castres Olympique Sevens | |||
Monaco Rugby Sevens | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
21 août 2021 19-00 | |||
Rugby Club Toulonnais Sevens | |||
21 août 2021 12-17 | |||
CA Brive Sevens | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||
21 août 2021 31-26 | |||
Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||
USA Perpignan Sevens |
8èmes de finale | Quarts de finale | Demie-finales | Finale | Demie-finales | Quarts de finale | 8èmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
21 août 2021 07-31 | 21 août 2021 33-14 | |||||
Baabaas Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
21 août 2021 45-00 | 21 août 2021 10-19 | |||||
Baabaas Sevens | LOU Rugby Sevens | |||||
Baabaas Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | 21 août 2021 38-14 | 21 août 2021 41-05 | Monaco Rugby Sevens | |||
21 août 2021 21-26 | 21 août 2021 28-07 | |||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | Baabaas Sevens | Monaco Rugby Sevens | ||||
21 août 2021 12-33 | ||||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | Castres Olympique Sevens | |||||
Stade Français Paris Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
21 août 2021 00-29 | 21 août 2021 19-00 | |||||
Stade Toulousain Rugby Sevens | Monaco Rugby Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | ||||
21 août 2021 19-07 | 21 août 2021 12-17 | |||||
Stade Toulousain Rugby Sevens | CA Brive Sevens | |||||
Stade Toulousain Rugby Sevens | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||||
ASM Sevens | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||||
21 août 2021 17-19 | 21 août 2021 31-26 | |||||
Stade Rochelais Sevens | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | |||||
Stade Rochelais Sevens | USA Perpignan Sevens |
Vainqueur
Tableau secondaire
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 31 | 7 | 5 | 10 | 8 | - | - |
2 | Baabaas Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 126 | 54 | 20 | 8 | 72 | 18 | 2 | - |
3 | Biarritz Olympique Pays Basque Sevens | 4 | 2 | 2 | 0 | 53 | 98 | 9 | 16 | -45 | 14 | - | - |
4 | CA Brive Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 40 | 2 | 6 | -26 | 4 | - | - |
5 | Castres Olympique Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 59 | 4 | 9 | -31 | 2 | 1 | - |
6 | LOU Rugby Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 54 | 7 | 8 | -9 | 5 | 2 | - |
7 | Monaco Rugby Sevens | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | 34 | 19 | 6 | 87 | 20 | - | 1 |
8 | Montpellier Hérault Rugby Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 | 121 | 5 | 19 | -90 | 9 | 4 | - |
9 | Racing 92 Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 40 | 12 | 6 | 34 | 11 | - | - |
10 | Rugby Club Toulonnais Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 48 | 6 | 8 | -10 | 10 | 3 | - |
11 | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 60 | 5 | 10 | -29 | 3 | - | - |
12 | Stade Français Paris Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 53 | 2 | 9 | -41 | 1 | 1 | - |
13 | Stade Rochelais Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 41 | 13 | 7 | 40 | 12 | 1 | - |
14 | Stade Toulousain Rugby Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 81 | 45 | 13 | 7 | 36 | 16 | 1 | - |
15 | USA Perpignan Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 45 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | - |
16 | Union Bordeaux-Bègles Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | - |