3ème étape – Pau – Hommes
Tableau principal
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Club Toulonnais Sevens | Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||||
30 août 2025 ![]() ![]() | 30 août 2025 ![]() ![]() | |||||
Baabaas Sevens | Aviron Bayonnais Sevens | |||||
30 août 2025 ![]() ![]() | 30 août 2025 ![]() ![]() | |||||
Baabaas Sevens | Aviron Bayonnais Sevens | |||||
Baabaas Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||||
Stade Rochelais Sevens | 30 août 2025 ![]() ![]() | 30 août 2025 ![]() ![]() | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||
30 août 2025 ![]() ![]() | 30 août 2025 ![]() ![]() | |||||
LOU Rugby Sevens | Monaco Rugby Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | ||||
30 août 2025 ![]() ![]() | ||||||
LOU Rugby Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
Racing 92 Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | |||||
30 août 2025 ![]() ![]() | 30 août 2025 ![]() ![]() | |||||
Racing 92 Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | USA Perpignan Sevens | ||||
30 août 2025 ![]() ![]() | 30 août 2025 ![]() ![]() | |||||
Stade Français Paris Sevens | USA Perpignan Sevens | |||||
Monaco Rugby Sevens | USA Perpignan Sevens | |||||
Monaco Rugby Sevens | Castres Olympique Sevens | |||||
30 août 2025 ![]() ![]() | 30 août 2025 ![]() ![]() | |||||
Monaco Rugby Sevens | ASM Clermont Auvergne Sevens | |||||
US Montauban Sevens | ASM Clermont Auvergne Sevens |
3ème / 4ème place
Baabaas Sevens 24-21 Montpellier Hérault Rugby Sevens |
5ème / 8ème place
LOU Rugby Sevens 21-10 Racing 92 Sevens |
Aviron Bayonnais Sevens 14-38 ASM Clermont Auvergne Sevens |
9ème / 16ème place
Rugby Club Toulonnais Sevens 14-0 Stade Rochelais Sevens |
Stade Français Paris Sevens 7-50 US Montauban Sevens |
Montpellier Hérault Rugby Sevens 26-14 Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens |
Stade Toulousain Sevens 36-0 Castres Olympique Sevens |
Classement final
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
0 | ![]() | 20 |
0 | ![]() | 18 |
0 | ![]() | 16 |
0 | ![]() | 14 |
0 | ![]() | 12 |
0 | ![]() | 11 |
0 | ![]() | 10 |
0 | ![]() | 9 |
0 | ![]() | 8 |
0 | ![]() | 7 |
0 | ![]() | 6 |
0 | ![]() | 5 |
0 | ![]() | 4 |
0 | ![]() | 3 |
0 | ![]() | 2 |
0 | ![]() | 1 |