Tokyo 2020 – Épreuve Hommes
Phase de poules
Poule A
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 54 | 45 | 7 |
1 | Australie | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 48 | 25 | 5 |
1 | Corée du Sud | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 148 | -138 | 3 |
1 | Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 31 | 68 | 9 |
Résultats
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande - Corée du Sud | 50 - 5 | Tokyo Stadium | |
Australie - Argentine | 19 - 29 | Tokyo Stadium | |
Nouvelle-Zélande - Argentine | 35 - 14 | Tokyo Stadium | |
Australie - Corée du Sud | 42 - 5 | Tokyo Stadium | |
Argentine - Corée du Sud | 56 - 0 | Tokyo Stadium | |
Nouvelle-Zélande - Australie | 14 - 12 | Tokyo Stadium |
Poule B
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 64 | -14 | 5 |
1 | Fidji | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 40 | 45 | 9 |
1 | Grande-Bretagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 65 | 33 | 32 | 7 |
1 | Japon | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 94 | -63 | 3 |
Résultats
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
Fidji - Japon | 24 - 19 | Tokyo Stadium | |
Grande-Bretagne - Canada | 24 - 0 | Tokyo Stadium | |
Grande-Bretagne - Japon | 34 - 0 | Tokyo Stadium | |
Fidji - Canada | 28 - 14 | Tokyo Stadium | |
Canada - Japon | 36 - 12 | Tokyo Stadium | |
Fidji - Grande-Bretagne | 33 - 7 | Tokyo Stadium |
Poule C
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 31 | 33 | 9 |
1 | Irlande | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 59 | -16 | 5 |
1 | Kenya | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 45 | -19 | 3 |
1 | États-Unis | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | 48 | 2 | 7 |
Résultats
Date | Event | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
Afrique du sud - Irlande | 33 - 14 | Tokyo Stadium | |
États-Unis - Kenya | 19 - 14 | Tokyo Stadium | |
États-Unis - Irlande | 19 - 17 | Tokyo Stadium | |
Afrique du sud - Kenya | 14 - 5 | Tokyo Stadium | |
Kenya - Irlande | 7 - 12 | Tokyo Stadium | |
Afrique du sud - États-Unis | 17 - 12 | Tokyo Stadium |
Phase finale
Quart de finale | Demi-finale | Finale | Demi-finale | Quart de finale |
---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande H | Afrique du Sud H | |||
27 juillet 2021 21-10 | 27 juillet 2021 14-19 | |||
Nouvelle-Zélande H | Argentine H | |||
28 juillet 2021 29-07 | 28 juillet 2021 14-26 | |||
Canada H | Nouvelle-Zélande H | Argentine H | ||
28 juillet 2021 12-27 | ||||
Grande-Bretagne H | Fidji H | Fidji H | ||
27 juillet 2021 26-21 | 27 juillet 2021 19-00 | |||
Grande-Bretagne H | Fidji H | |||
États-Unis H | Australie H |
Match pour la médaille de bronze
Place 5-8 | Place 5-6 |
---|---|
Canada H | |
28 juillet 2021 14-21 | |
États-Unis H | |
28 juillet 2021 07-28 | |
États-Unis H | |
Afrique du Sud H | |
28 juillet 2021 22-19 | |
Afrique du Sud H | |
Australie H |
Match pour la 7ème place
Places 9-12 | Places 9-10 |
---|---|
Irlande H | |
27 juillet 2021 31-00 | |
Irlande H | |
28 juillet 2021 00-22 | |
Corée du Sud H | |
Kenya H | |
27 juillet 2021 21-07 | |
Kenya H | |
Japon H |
Match pour la 11ème place
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 6 | 5 | 1 | 0 | 128 | 76 | 52 |
1 | Argentine | 6 | 4 | 2 | 0 | 149 | 106 | 43 |
1 | Australie | 6 | 2 | 4 | 0 | 118 | 96 | 22 |
1 | Canada | 6 | 1 | 5 | 0 | 81 | 132 | -51 |
1 | Corée du Sud | 6 | 0 | 6 | 0 | 29 | 210 | -181 |
1 | Fidji 🥇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 157 | 66 | 91 |
1 | Grande-Bretagne 🥉 | 6 | 3 | 3 | 0 | 110 | 100 | 10 |
1 | Irlande | 6 | 2 | 4 | 0 | 74 | 81 | -7 |
1 | Japon | 6 | 1 | 5 | 0 | 69 | 134 | -65 |
1 | Kenya | 6 | 2 | 4 | 0 | 69 | 52 | 17 |
1 | Nouvelle-Zélande 🥈 | 6 | 5 | 1 | 0 | 161 | 75 | 86 |
1 | États-Unis | 6 | 3 | 3 | 0 | 99 | 116 | -17 |