| Pos | Équipe | Dubai | Le Cap | Perth | Vancouver | Hong Kong | Singapour | Los Angeles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Argentine H | 18 | 20 | 20 | 20 | 4 | 12 | 12 | 106 |
| 0 | Irlande H | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 18 | 16 | 104 |
| 0 | Nouvelle-Zélande H | 16 | 12 | 4 | 18 | 20 | 20 | 3 | 93 |
| 0 | Australie H | 8 | 18 | 18 | 3 | 14 | 14 | 8 | 83 |
| 0 | Fidji H | 14 | 16 | 14 | 10 | 12 | 4 | 10 | 80 |
| 0 | France H | 4 | 6 | 10 | 16 | 18 | 6 | 20 | 80 |
| 0 | Afrique du Sud H | 20 | 10 | 12 | 4 | 10 | 10 | 2 | 68 |
| 0 | Grande-Bretagne H | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16 | 18 | 53 |
| 0 | États-Unis H | 6 | 2 | 8 | 14 | 8 | 8 | 6 | 52 |
| 0 | Espagne H | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 14 | 36 |
| 0 | Samoa H | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 29 |
| 0 | Canada H | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |











