Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji H | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 45 | 29 | 12 | 7 | 9 |
| 2 | Afrique du Sud H | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 50 | 23 | 11 | 8 | 7 |
| 3 | Espagne H | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 63 | -13 | 8 | 9 | 4 |
| 4 | Grande-Bretagne H | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 84 | -39 | 7 | 14 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji H | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 45 | 29 | 12 | 7 | 9 |
| 2 | Afrique du Sud H | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 50 | 23 | 11 | 8 | 7 |
| 3 | Espagne H | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 63 | -13 | 8 | 9 | 4 |
| 4 | Grande-Bretagne H | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 84 | -39 | 7 | 14 | 1 |



