Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | États-Unis F | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 36 | 28 | 6 |
| 0 | Grande-Bretagne F | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 50 | 3 | 6 |
| 0 | France F | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 43 | -5 | 4 |
| 0 | Espagne F | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 69 | -26 | 3 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | États-Unis F | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 36 | 28 | 6 |
| 0 | Grande-Bretagne F | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 50 | 3 | 6 |
| 0 | France F | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 43 | -5 | 4 |
| 0 | Espagne F | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 69 | -26 | 3 |



