Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | France F | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 24 | 4 | 7 | 15 | 9 |
| 0 | Fidji F | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 22 | 4 | 8 | 28 | 6 |
| 0 | Grande-Bretagne F | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 | 63 | 11 | 7 | -18 | 6 |
| 0 | Irlande F | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 71 | 11 | 8 | -25 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | France F | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 24 | 4 | 7 | 15 | 9 |
| 0 | Fidji F | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 22 | 4 | 8 | 28 | 6 |
| 0 | Grande-Bretagne F | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 | 63 | 11 | 7 | -18 | 6 |
| 0 | Irlande F | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 71 | 11 | 8 | -25 | 1 |



