Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France F | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | 7 | 4 | 9 |
| 2 | Fidji F | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 8 | 4 | 6 |
| 3 | Grande-Bretagne F | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 | 63 | -18 | 7 | 11 | 6 |
| 4 | Irlande F | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 71 | -25 | 8 | 11 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France F | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | 7 | 4 | 9 |
| 2 | Fidji F | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 8 | 4 | 6 |
| 3 | Grande-Bretagne F | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 | 63 | -18 | 7 | 11 | 6 |
| 4 | Irlande F | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 71 | -25 | 8 | 11 | 1 |



