Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 26 | 4 | 13 | 55 | 9 |
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 115 | 52 | 8 | 17 | 63 | 7 |
| 1 | Kenya | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 86 | 13 | 6 | -53 | 3 |
| 1 | Pays de Galles | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 89 | 14 | 3 | -65 | 5 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 26 | 4 | 13 | 55 | 9 |
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 115 | 52 | 8 | 17 | 63 | 7 |
| 1 | Kenya | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 86 | 13 | 6 | -53 | 3 |
| 1 | Pays de Galles | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 89 | 14 | 3 | -65 | 5 |



