Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 26 | 55 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 115 | 52 | 63 | 17 | 8 | 7 |
| 3 | Kenya | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 86 | -53 | 6 | 13 | 3 |
| 4 | Pays de Galles | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 89 | -65 | 3 | 14 | 5 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 26 | 55 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 115 | 52 | 63 | 17 | 8 | 7 |
| 3 | Kenya | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 86 | -53 | 6 | 13 | 3 |
| 4 | Pays de Galles | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 89 | -65 | 3 | 14 | 5 |



