Poule C
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 43 | 45 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Espagne | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 66 | -2 | 10 | 10 | 5 |
| 3 | Jamaïque | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 116 | -102 | 2 | 18 | 3 |
| 4 | États-Unis | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 31 | 59 | 14 | 5 | 9 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 43 | 45 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Espagne | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 66 | -2 | 10 | 10 | 5 |
| 3 | Jamaïque | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 116 | -102 | 2 | 18 | 3 |
| 4 | États-Unis | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 31 | 59 | 14 | 5 | 9 |



