Poule C
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 45 | 7 | 12 | 31 | 7 |
| 1 | Nouvelle-Zélande | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 46 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 1 | Écosse | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 75 | 11 | 3 | -56 | 3 |
| 1 | États-Unis | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 50 | 8 | 11 | 19 | 7 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 45 | 7 | 12 | 31 | 7 |
| 1 | Nouvelle-Zélande | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 46 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 1 | Écosse | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 75 | 11 | 3 | -56 | 3 |
| 1 | États-Unis | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 50 | 8 | 11 | 19 | 7 |



