Madrid Hommes HSBC SVNS Series 2024
Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Argentine H | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 22 | 4 | 11 | 49 | 9 |
| 0 | France H | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 43 | 7 | 11 | 24 | 6 |
| 0 | Grande-Bretagne H | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 67 | 11 | 5 | -36 | 3 |
| 0 | Australie H | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 66 | 10 | 5 | -37 | 2 |
Poule A
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Australie H vs France H | 5 - 38 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Argentine H vs Grande-Bretagne H | 31 - 5 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Australie H vs Grande-Bretagne H | 19 - 14 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Argentine H vs France H | 26 - 12 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| France H vs Grande-Bretagne H | 17 - 12 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Argentine H vs Australie H | 14 - 5 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano |
Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fidji H | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 54 | 8 | 12 | 26 | 9 |
| 0 | Nouvelle-Zélande H | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 69 | 11 | 13 | 12 | 7 |
| 0 | Irlande H | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 69 | 11 | 10 | -5 | 5 |
| 0 | Afrique du Sud H | 3 | 0 | 3 | 0 | 52 | 85 | 13 | 8 | -33 | 1 |
Poule B
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande H vs Fidji H | 26 - 28 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Irlande H vs Afrique du Sud H | 26 - 21 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Nouvelle-Zélande H vs Afrique du Sud H | 33 - 24 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Irlande H vs Fidji H | 21 - 26 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Fidji H vs Afrique du Sud H | 26 - 7 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Irlande H vs Nouvelle-Zélande H | 17 - 22 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano |
Phase finale
| Demi-finale | Finale | Demi-finale |
|---|---|---|
| Fidji H | Argentine H | |
2 juin 2024 14-21 ![]() | France H | 2 juin 2024 21-14 ![]() |
2 juin 2024 19-5 ![]() | ||
| Argentine H | ||
| France H | Nouvelle-Zélande H |
Winner

Petite finale
Cinquième place
| Demi-finale | Finale | Demi-finale |
|---|---|---|
| Irlande H | Australie H | |
2 juin 2024 19-14 ![]() | Irlande H | 2 juin 2024 21-24 ![]() |
2 juin 2024 12-7 ![]() | ||
| Afrique du Sud H | ||
| Grande-Bretagne H | Afrique du Sud H |
Septième place
Classement final
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | France H | 6 | 4 | 1 | 0 | 107 | 62 | 10 | 17 | 45 |
| 0 | Argentine H | 6 | 4 | 1 | 0 | 97 | 55 | 9 | 15 | 42 |
| 0 | Fidji H | 6 | 4 | 1 | 0 | 111 | 85 | 13 | 17 | 26 |
| 0 | Nouvelle-Zélande H | 6 | 2 | 3 | 0 | 105 | 107 | 17 | 17 | -2 |
| 0 | Irlande H | 6 | 3 | 2 | 0 | 95 | 90 | 14 | 15 | 5 |
| 0 | Afrique du Sud H | 6 | 1 | 4 | 0 | 83 | 118 | 18 | 13 | -35 |
| 0 | Australie H | 6 | 2 | 3 | 0 | 71 | 90 | 14 | 11 | -19 |
| 0 | Grande-Bretagne H | 6 | 0 | 5 | 0 | 45 | 107 | 17 | 7 | -62 |






