Madrid Hommes HSBC SVNS Series 2024
Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine H | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 22 | 49 | 11 | 4 | 9 |
| 2 | France H | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 43 | 24 | 11 | 7 | 6 |
| 3 | Grande-Bretagne H | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 67 | -36 | 5 | 11 | 3 |
| 4 | Australie H | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 66 | -37 | 5 | 10 | 2 |
Poule A
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Australie H vs France H | 5 - 38 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Argentine H vs Grande-Bretagne H | 31 - 5 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Australie H vs Grande-Bretagne H | 19 - 14 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Argentine H vs France H | 26 - 12 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| France H vs Grande-Bretagne H | 17 - 12 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Argentine H vs Australie H | 14 - 5 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano |
Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji H | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 54 | 26 | 12 | 8 | 9 |
| 2 | Nouvelle-Zélande H | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 69 | 12 | 13 | 11 | 7 |
| 3 | Irlande H | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 69 | -5 | 10 | 11 | 5 |
| 4 | Afrique du Sud H | 3 | 0 | 3 | 0 | 52 | 85 | -33 | 8 | 13 | 1 |
Poule B
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande H vs Fidji H | 26 - 28 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Irlande H vs Afrique du Sud H | 26 - 21 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Nouvelle-Zélande H vs Afrique du Sud H | 33 - 24 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Irlande H vs Fidji H | 21 - 26 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Fidji H vs Afrique du Sud H | 26 - 7 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano | |
| Irlande H vs Nouvelle-Zélande H | 17 - 22 | HSBC SVNS Series 2024 | Cívitas Metropolitano |
Phase finale
| Demi-finale | Finale | Demi-finale |
|---|---|---|
| Fidji H | Argentine H | |
2 juin 2024 14-21 ![]() | France H | 2 juin 2024 21-14 ![]() |
2 juin 2024 19-5 ![]() | ||
| Argentine H | ||
| France H | Nouvelle-Zélande H |
Winner

Petite finale
Cinquième place
| Demi-finale | Finale | Demi-finale |
|---|---|---|
| Irlande H | Australie H | |
2 juin 2024 19-14 ![]() | Irlande H | 2 juin 2024 21-24 ![]() |
2 juin 2024 12-7 ![]() | ||
| Afrique du Sud H | ||
| Grande-Bretagne H | Afrique du Sud H |
Septième place
Classement final
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France H | 6 | 4 | 1 | 0 | 107 | 62 | 45 | 17 | 10 |
| 2 | Argentine H | 6 | 4 | 1 | 0 | 97 | 55 | 42 | 15 | 9 |
| 3 | Fidji H | 6 | 4 | 1 | 0 | 111 | 85 | 26 | 17 | 13 |
| 4 | Nouvelle-Zélande H | 6 | 2 | 3 | 0 | 105 | 107 | -2 | 17 | 17 |
| 5 | Irlande H | 6 | 3 | 2 | 0 | 95 | 90 | 5 | 15 | 14 |
| 6 | Afrique du Sud H | 6 | 1 | 4 | 0 | 83 | 118 | -35 | 13 | 18 |
| 7 | Australie H | 6 | 2 | 3 | 0 | 71 | 90 | -19 | 11 | 14 |
| 8 | Grande-Bretagne H | 6 | 0 | 5 | 0 | 45 | 107 | -62 | 7 | 17 |






