Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | France F | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 45 | 7 | 14 | 43 | 9 |
| 0 | Nouvelle-Zélande F | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 | 38 | 6 | 12 | 40 | 7 |
| 0 | Grande-Bretagne F | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 70 | 12 | 5 | -41 | 3 |
| 0 | Brésil F | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 78 | 12 | 6 | -42 | 1 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | France F | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 45 | 7 | 14 | 43 | 9 |
| 0 | Nouvelle-Zélande F | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 | 38 | 6 | 12 | 40 | 7 |
| 0 | Grande-Bretagne F | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 70 | 12 | 5 | -41 | 3 |
| 0 | Brésil F | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 78 | 12 | 6 | -42 | 1 |



