| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande H | 8 | 5 | 1 | 0 | 117 | 100 | 17 | 19 | 16 | 20 |
| 2 | Irlande H | 8 | 3 | 3 | 0 | 95 | 75 | 20 | 14 | 13 | 18 |
| 3 | Grande-Bretagne H | 8 | 4 | 2 | 0 | 118 | 81 | 37 | 18 | 12 | 16 |
| 4 | Australie H | 8 | 3 | 3 | 0 | 105 | 137 | -32 | 17 | 21 | 14 |
| 5 | Argentine H | 6 | 3 | 2 | 0 | 109 | 62 | 47 | 17 | 10 | 12 |
| 6 | Afrique du Sud H | 6 | 3 | 2 | 0 | 100 | 79 | 21 | 18 | 13 | 10 |
| 7 | États-Unis H | 6 | 3 | 2 | 0 | 95 | 78 | 17 | 15 | 12 | 8 |
| 8 | France H | 6 | 2 | 3 | 0 | 77 | 86 | -9 | 13 | 14 | 6 |
| 9 | Fidji H | 6 | 3 | 2 | 0 | 106 | 90 | 16 | 16 | 14 | 4 |
| 10 | Espagne H | 6 | 2 | 3 | 0 | 88 | 86 | 2 | 14 | 14 | 3 |
| 11 | Samoa H | 6 | 1 | 4 | 0 | 44 | 101 | -57 | 8 | 17 | 2 |
| 12 | Canada H | 6 | 0 | 5 | 0 | 50 | 129 | -79 | 8 | 21 | 1 |











