Dubaï 1 Femmes World Series 2022
Poule A
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 32 | 23 | 6 | 109 | 12 | - | - |
1 | Brésil | 4 | 2 | 2 | 0 | 64 | 86 | 10 | 15 | -22 | 8 | - | - |
1 | Espagne | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 108 | 5 | 18 | -84 | 4 | - | - |
1 | France | 4 | 2 | 2 | 0 | 98 | 69 | 16 | 11 | 29 | 8 | - | - |
1 | États-Unis | 4 | 2 | 2 | 0 | 56 | 88 | 10 | 14 | -32 | 8 | - | - |
Poule B
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 4 | 1 | 3 | 0 | 64 | 86 | 10 | 14 | -22 | 6 | - | - |
1 | Fidji | 4 | 3 | 1 | 0 | 103 | 70 | 12 | 7 | 33 | 10 | - | - |
1 | Grande-Bretagne | 4 | 3 | 1 | 0 | 67 | 57 | 11 | 9 | 10 | 10 | - | - |
1 | Irlande | 4 | 0 | 4 | 0 | 49 | 89 | 9 | 13 | -40 | 4 | - | - |
1 | Russie | 4 | 3 | 1 | 0 | 65 | 46 | 6 | 5 | 19 | 10 | - | - |
Neuvième place
Septième place
Cinquième place
Troisième place
Finale
Classement de l’étape
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EM | EE | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 39 | 27 | 7 | 124 | 20 |
1 | Brésil | 5 | 2 | 3 | 0 | 85 | 108 | 13 | 19 | -23 | 10 |
1 | Canada | 5 | 1 | 4 | 0 | 71 | 103 | 11 | 17 | -32 | 6 |
1 | Espagne | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 139 | 7 | 23 | -101 | 3 |
1 | Fidji | 5 | 3 | 2 | 0 | 110 | 92 | 13 | 11 | 18 | 18 |
1 | France | 5 | 3 | 2 | 0 | 138 | 69 | 22 | 11 | 69 | 16 |
1 | Grande-Bretagne | 5 | 4 | 1 | 0 | 89 | 78 | 15 | 12 | 11 | 12 |
1 | Irlande | 5 | 1 | 4 | 0 | 80 | 103 | 14 | 15 | -23 | 4 |
1 | Russie | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 86 | 6 | 11 | -21 | 14 |
1 | États-Unis | 5 | 3 | 2 | 0 | 73 | 95 | 13 | 15 | -22 | 8 |