Hong Kong Hommes HSBC SVNS World Championship 2026
Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud H | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 38 | 24 | 10 | 6 | 6 |
| 2 | Espagne H | 3 | 2 | 1 | 0 | 66 | 50 | 16 | 10 | 8 | 6 |
| 3 | Argentine H | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 | 71 | 7 | 12 | 11 | 6 |
| 4 | Uruguay H | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 61 | -42 | 3 | 9 | 1 |
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Argentine H vs Espagne H | 38 - 14 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Afrique du Sud H vs Uruguay | 12 - 7 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Argentine H vs Uruguay H | 40 - 19 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Espagne H vs Uruguay H | 21 - 0 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Afrique du Sud H vs Argentine H | 38 - 0 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park |
Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji H | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 39 | 53 | 14 | 7 | 9 |
| 2 | France H | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 33 | 48 | 13 | 5 | 7 |
| 3 | Allemagne H | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 91 | -69 | 4 | 13 | 3 |
| 4 | Grande-Bretagne H | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 73 | -45 | 4 | 13 | 1 |
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Fidji H vs Allemagne H | 42 - 5 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Australie F vs Grande-Bretagne H | 34 - 7 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| France H vs Allemagne H | 35 - 0 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Fidji H vs Grande-Bretagne | 24 - 10 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Grande-Bretagne H vs Allemagne H | 14 - 17 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Fidji H vs France H | 26 - 24 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park |
Poule C
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie H | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 10 | 3 | 9 |
| 2 | Nouvelle-Zélande H | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 24 | 28 | 8 | 6 | 7 |
| 3 | Kenya H | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 52 | -18 | 6 | 8 | 3 |
| 4 | États-Unis H | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 74 | -47 | 5 | 12 | 1 |
SVNS World Championship 2026 – Poule C – Hong Kong – Hommes
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande H vs États-Unis H | 19 - 12 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Australie H vs Kenya H | 14 - 5 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Nouvelle-Zélande H vs Kenya H | 28 - 12 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Australie H vs États-Unis H | 38 - 5 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| États-Unis H vs Kenya H | 10 - 17 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park | |
| Australie H vs Nouvelle-Zélande H | 5 | SVNS World Championship 2026 | Kai Tak Sports Park |
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finale | Finale | Demi-finale | Quarts de finale |
|---|---|---|---|---|
| France H | Australie H | |||
18 avril 2026 10-19 ![]() | 18 avril 2026 5-19 ![]() | |||
| Nouvelle-Zélande H | Espagne H | |||
19 avril 2026 14-26 ![]() | 19 avril 2026 12-19 ![]() | |||
| Nouvelle-Zélande H | Afrique du Sud H | Espagne H | ||
19 avril 2026 35-7 ![]() | ||||
| Afrique du Sud H | Argentine H | Fidji H | ||
18 avril 2026 26-22 ![]() | 18 avril 2026 17-24 ![]() | |||
| Afrique du Sud H | Argentine H | |||
| Kenya H | Argentine H |
Winner

Petite finale
Cinquième place
Septième place
Neuvième place
| 9e/12e place | 9e place | 9e/12e place |
|---|---|---|
| États-Unis H | Allemagne H | |
18 avril 2026 12-19 ![]() | Grande-Bretagne H | 18 avril 2026 12-35 ![]() |
19 avril 2026 14-26 ![]() | ||
| Uruguay H | ||
| Grande-Bretagne H | Uruguay H |
Onzième place
Classement final
| Pos | Équipe | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud H | 5 | 1 | 0 | 149 | 81 | 68 | 23 | 11 | 20 |
| 2 | Argentine H | 4 | 2 | 0 | 128 | 135 | -7 | 20 | 21 | 18 |
| 3 | Espagne H | 4 | 2 | 0 | 129 | 102 | 27 | 21 | 16 | 16 |
| 4 | Nouvelle-Zélande H | 3 | 3 | 0 | 113 | 92 | 21 | 17 | 18 | 14 |
| 5 | Fidji H | 4 | 1 | 0 | 135 | 73 | 62 | 21 | 13 | 12 |
| 6 | Australie H | 3 | 2 | 0 | 67 | 60 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| 7 | Kenya H | 2 | 3 | 0 | 77 | 85 | -8 | 11 | 13 | 8 |
| 8 | France H | 2 | 3 | 0 | 98 | 73 | 25 | 16 | 11 | 6 |
| 9 | Uruguay H | 2 | 2 | 0 | 80 | 87 | -7 | 12 | 13 | 4 |
| 10 | Grande-Bretagne H | 1 | 4 | 0 | 61 | 111 | -50 | 9 | 19 | 3 |
| 11 | Allemagne H | 2 | 3 | 0 | 53 | 141 | -88 | 9 | 21 | 2 |
| 12 | États-Unis H | 0 | 5 | 0 | 54 | 112 | -58 | 10 | 18 | 1 |










