Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji H | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 36 | 36 | 12 | 6 | 9 |
| 2 | Grande-Bretagne H | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 31 | -5 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Afrique du Sud H | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 20 | 18 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | Kenya H | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 71 | -49 | 4 | 11 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji H | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 36 | 36 | 12 | 6 | 9 |
| 2 | Grande-Bretagne H | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 31 | -5 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Afrique du Sud H | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 20 | 18 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | Kenya H | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 71 | -49 | 4 | 11 | 0 |



