1ère étape – Biarritz – Hommes
Phase de poules
Poule A – Biarritz 2026 – Hommes
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Français Paris Sevens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| 2 | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 3 | Stade Rochelais Sevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ASM Clermont Auvergne Sevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
In Extenso Supersevens 2026 – Poule A – Biarritz – Hommes
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Stade Rochelais Sevens - Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | 5 - 0 | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | |
| ASM Clermont Auvergne Sevens - Stade Français Paris Sevens | 21 - 0 | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | |
| Stade Rochelais Sevens - ASM Clermont Auvergne Sevens | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | ||
| Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens - Stade Français Paris Sevens | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra |
Poule B – Biarritz 2026 – Hommes
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing 92 Sevens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 2 | USA Perpignan Sevens | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | -10 | 0 |
| 3 | Rugby Club Toulonnais Sevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0 |
| 4 | Monaco Rugby Sevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
In Extenso Supersevens 2026 – Poule B – Biarritz – Hommes
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| USA Perpignan Sevens - Rugby Club Toulonnais Sevens | 7 - 17 | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | |
| Racing 92 Sevens - Monaco Rugby Sevens | 0 - 17 | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | |
| USA Perpignan Sevens - Racing 92 Sevens | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | ||
| Rugby Club Toulonnais Sevens - Monaco Rugby Sevens | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra |
Poule C – Biarritz 2026 – Hommes
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain Rugby Sevens | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 24 | -7 | 0 |
| 2 | LOU Rugby Sevens | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 | 0 |
| 3 | Baabaas Sevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 |
| 4 | Union Bordeaux-Bègles Sevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0 |
In Extenso Supersevens 2026 – Poule C – Biarritz – Hommes
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Stade Toulousain Rugby Sevens - Union Bordeaux-Bègles Sevens | 17 - 24 | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | |
| LOU Rugby Sevens - Baabaas Sevens | 17 - 19 | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | |
| Stade Toulousain Rugby Sevens - LOU Rugby Sevens | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | ||
| Union Bordeaux-Bègles Sevens - Baabaas Sevens | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra |
Poule D – Biarritz 2026 – Hommes
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Hérault Rugby Sevens | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 | -17 | 0 |
| 2 | Castres Olympique Sevens | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 | -5 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0 | |
| 4 | Aviron Bayonnais Sevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0 |
In Extenso Supersevens 2026 – Poule D – Biarritz – Hommes
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier Hérault Rugby Sevens - Aviron Bayonnais Sevens | 7 - 24 | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | |
| RC Vannes Sevens - Castres Olympique Sevens | 24 - 19 | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | |
| Montpellier Hérault Rugby Sevens - RC Vannes Sevens | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra | ||
| Aviron Bayonnais Sevens - Castres Olympique Sevens | In Extenso Supersevens 2026 | Parc des Sports d'Aguiléra |














