Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fidji F | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | 58 | 10 | 13 | 21 | 12 | 
| 1 |  France F | 4 | 3 | 1 | 0 | 102 | 29 | 5 | 16 | 73 | 10 | 
| 1 |  Grande-Bretagne F | 4 | 0 | 4 | 0 | 61 | 114 | 18 | 11 | -53 | 4 | 
| 1 |  Irlande F | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 | 89 | 15 | 9 | -34 | 6 | 
| 1 |  États-Unis F | 4 | 2 | 2 | 0 | 71 | 78 | 12 | 11 | -7 | 8 | 
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fidji F | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | 58 | 10 | 13 | 21 | 12 | 
| 1 |  France F | 4 | 3 | 1 | 0 | 102 | 29 | 5 | 16 | 73 | 10 | 
| 1 |  Grande-Bretagne F | 4 | 0 | 4 | 0 | 61 | 114 | 18 | 11 | -53 | 4 | 
| 1 |  Irlande F | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 | 89 | 15 | 9 | -34 | 6 | 
| 1 |  États-Unis F | 4 | 2 | 2 | 0 | 71 | 78 | 12 | 11 | -7 | 8 | 
