1ère étape – Perpignan
Tableau principal
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baabaas Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
13 août 2022 24-14 ![]() | 13 août 2022 26-0 ![]() | |||||
| Baabaas Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
13 août 2022 7-14 ![]() | 13 août 2022 35-0 ![]() | |||||
| LOU Rugby Sevens | CA Brive Sevens | |||||
| Aviron Bayonnais Sevens | Monaco Rugby Sevens | |||||
| Stade Toulousain Rugby Sevens | 13 août 2022 12-40 ![]() | 13 août 2022 17-0 ![]() | Stade Rochelais Sevens | |||
13 août 2022 10-17 ![]() | 13 août 2022 26-5 ![]() | |||||
| Aviron Bayonnais Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Stade Rochelais Sevens | ||||
13 août 2022 29-5 ![]() | ||||||
| Aviron Bayonnais Sevens | Montpellier Hérault Rugby Sevens | |||||
| Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
13 août 2022 47-0 ![]() | 13 août 2022 49-7 ![]() | |||||
| Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Monaco Rugby Sevens | Racing 92 Sevens | ||||
13 août 2022 26-14 ![]() | 13 août 2022 33-14 ![]() | |||||
| USA Perpignan Sevens | Castres Olympique Sevens | |||||
| Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Racing 92 Sevens | |||||
| ASM Clermont Auvergne Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
13 août 2022 5-35 ![]() | 13 août 2022 12-19 ![]() | |||||
| Union Bordeaux-Bègles Sevens | Stade Français Paris Sevens | |||||
| Union Bordeaux-Bègles Sevens | Stade Français Paris Sevens |
Winner

Tableau secondaire
Classement final
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM Clermont Auvergne Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 54 | 8 | 3 | -39 | 3 |
| 1 | Aviron Bayonnais Sevens | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 | 90 | 14 | 9 | -35 | 14 |
| 1 | Baabaas Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 35 | 5 | 9 | 20 | 12 |
| 1 | CA Brive Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 38 | 6 | 5 | -7 | 7 |
| 1 | Castres Olympique Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 49 | 7 | 4 | -23 | 6 |
| 1 | LOU Rugby Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 73 | 11 | 2 | -59 | 1 |
| 1 | Monaco Rugby Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 83 | 29 | 5 | 13 | 54 | 18 |
| 1 | Montpellier Hérault Rugby Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 57 | 9 | 3 | -40 | 2 |
| 1 | Racing 92 Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 115 | 50 | 8 | 17 | 65 | 16 |
| 1 | Rugby Club Toulonnais Sevens | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 38 | 6 | 2 | -26 | 4 |
| 1 | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 31 | 5 | 22 | 111 | 20 |
| 1 | Stade Français Paris Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 59 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 1 | Stade Rochelais Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 66 | 10 | 6 | -26 | 9 |
| 1 | Stade Toulousain Rugby Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 17 | 3 | 9 | 42 | 8 |
| 1 | USA Perpignan Sevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 57 | 9 | 3 | -38 | 5 |
| 1 | Union Bordeaux-Bègles Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 56 | 55 | 9 | 8 | 1 | 10 |









