Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 59 | -9 | 8 | 11 | 5 |
| 2 | Fidji | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 31 | 67 | 16 | 5 | 9 |
| 3 | Kenya | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 74 | -36 | 6 | 12 | 5 |
| 4 | États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | 71 | -22 | 9 | 11 | 5 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 59 | -9 | 8 | 11 | 5 |
| 2 | Fidji | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 31 | 67 | 16 | 5 | 9 |
| 3 | Kenya | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 74 | -36 | 6 | 12 | 5 |
| 4 | États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | 71 | -22 | 9 | 11 | 5 |



