Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 59 | 11 | 8 | -9 | 5 |
| 1 | Fidji | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 31 | 5 | 16 | 67 | 9 |
| 1 | Kenya | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 74 | 12 | 6 | -36 | 5 |
| 1 | États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | 71 | 11 | 9 | -22 | 5 |
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 59 | 11 | 8 | -9 | 5 |
| 1 | Fidji | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 31 | 5 | 16 | 67 | 9 |
| 1 | Kenya | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 74 | 12 | 6 | -36 | 5 |
| 1 | États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | 71 | 11 | 9 | -22 | 5 |



