| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre F | 5 | 1 | 4 | 0 | 63 | 131 | 21 | 11 | -68 | 3 |
| 1 | Australie F | 6 | 6 | 0 | 0 | 212 | 34 | 6 | 34 | 178 | 20 |
| 1 | Brésil F | 5 | 3 | 2 | 0 | 120 | 72 | 12 | 19 | 48 | 4 |
| 1 | Canada F | 6 | 4 | 2 | 0 | 105 | 102 | 16 | 17 | 3 | 12 |
| 1 | Espagne F | 6 | 1 | 5 | 0 | 77 | 141 | 23 | 13 | -64 | 6 |
| 1 | Fidji F | 6 | 2 | 3 | 1 | 128 | 101 | 17 | 20 | 27 | 8 |
| 1 | France F | 6 | 4 | 2 | 0 | 147 | 89 | 14 | 23 | 58 | 14 |
| 1 | Irlande F | 6 | 4 | 2 | 0 | 109 | 103 | 15 | 19 | 6 | 16 |
| 1 | Japon F | 5 | 1 | 4 | 0 | 76 | 130 | 22 | 12 | -54 | 2 |
| 1 | Mexique F | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 233 | 39 | 1 | -228 | 1 |
| 1 | Nouvelle-Zélande F | 6 | 4 | 1 | 1 | 160 | 47 | 7 | 26 | 113 | 18 |
| 1 | États-Unis F | 6 | 3 | 3 | 0 | 89 | 108 | 18 | 15 | -19 | 10 |











