Classement Général Challenge Sevens Féminin 2023
Pos | Équipe | Howard Hinton 7s | Tournoi 7 de coeur | Bask Rugby 7s | Med 7s | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 12 | 14 | 28 |
1 | ![]() | 4 | 7 | - | - | 11 |
1 | ![]() | 2 | - | - | - | 2 |
1 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 10 | 22 |
1 | ![]() | 13 | 12 | 13 | 11 | 26 |
1 | ![]() | 8 | 9 | 10 | 13 | 23 |
1 | ![]() | 12 | 10 | - | 9 | 22 |
1 | ![]() | 9 | 6 | - | 6 | 15 |
1 | ![]() | 11 | 13 | 14 | 12 | 27 |
1 | ![]() | 6 | - | 7 | - | 13 |
1 | ![]() | 5 | - | - | 8 | 13 |
1 | ![]() | 3 | 5 | 9 | 7 | 16 |
1 | ![]() | 10 | 8 | 8 | - | 18 |
Le classement est établi au cumul des deux meilleurs tournois du Challenge.