Dubaï 1 Femmes World Series 2022
Poule A
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 32 | 6 | 23 | 109 | 12 | - | - |
| 1 | Brésil | 4 | 2 | 2 | 0 | 64 | 86 | 15 | 10 | -22 | 8 | - | - |
| 1 | Espagne | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 108 | 18 | 5 | -84 | 4 | - | - |
| 1 | France | 4 | 2 | 2 | 0 | 98 | 69 | 11 | 16 | 29 | 8 | - | - |
| 1 | États-Unis | 4 | 2 | 2 | 0 | 56 | 88 | 14 | 10 | -32 | 8 | - | - |
Poule B
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 4 | 1 | 3 | 0 | 64 | 86 | 14 | 10 | -22 | 6 | - | - |
| 1 | Fidji | 4 | 3 | 1 | 0 | 103 | 70 | 7 | 12 | 33 | 10 | - | - |
| 1 | Grande-Bretagne | 4 | 3 | 1 | 0 | 67 | 57 | 9 | 11 | 10 | 10 | - | - |
| 1 | Irlande | 4 | 0 | 4 | 0 | 49 | 89 | 13 | 9 | -40 | 4 | - | - |
| 1 | Russie | 4 | 3 | 1 | 0 | 65 | 46 | 5 | 6 | 19 | 10 | - | - |
Neuvième place
Septième place
Cinquième place
Troisième place
Finale
Classement de l’étape
| Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | EE | EM | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 39 | 7 | 27 | 124 | 20 |
| 1 | Brésil | 5 | 2 | 3 | 0 | 85 | 108 | 19 | 13 | -23 | 10 |
| 1 | Canada | 5 | 1 | 4 | 0 | 71 | 103 | 17 | 11 | -32 | 6 |
| 1 | Espagne | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 139 | 23 | 7 | -101 | 3 |
| 1 | Fidji | 5 | 3 | 2 | 0 | 110 | 92 | 11 | 13 | 18 | 18 |
| 1 | France | 5 | 3 | 2 | 0 | 138 | 69 | 11 | 22 | 69 | 16 |
| 1 | Grande-Bretagne | 5 | 4 | 1 | 0 | 89 | 78 | 12 | 15 | 11 | 12 |
| 1 | Irlande | 5 | 1 | 4 | 0 | 80 | 103 | 15 | 14 | -23 | 4 |
| 1 | Russie | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 86 | 11 | 6 | -21 | 14 |
| 1 | États-Unis | 5 | 3 | 2 | 0 | 73 | 95 | 15 | 13 | -22 | 8 |









