HSBC World Rugby Sevens Series 2022 3 décembre 2021 - 17h33
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
3 décembre 2021 | 17h33 | HSBC World Rugby Sevens Series 2022 |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Afrique du Sud H | 3 | 3 | 21 | Victoire |
Grande-Bretagne H | 1 | 1 | 7 | Défaite |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 |
3 |
|
1 |
3 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |