HSBC World Rugby Sevens Series 2022 3 décembre 2021 - 8h12
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
3 décembre 2021 | 8h12 | HSBC World Rugby Sevens Series 2022 |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Afrique du Sud H | 8 | 4 | 48 | Victoire |
Japon H | 0 | 0 | 0 | Défaite |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
|
0 |
4 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |