HSBC World Rugby Sevens Series 2023 2 décembre 2022 - 8h34
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
2 décembre 2022 | 8h34 | HSBC World Rugby Sevens Series 2023 | 2023 Poules |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Afrique du Sud H | 1 | — | 5 | Défaite |
Grande-Bretagne H | 2 | 2 | 14 | Victoire |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
1 |
|
2 |
0 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |