HSBC World Rugby Sevens Series 2023 2 décembre 2022 - 12h20
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
2 décembre 2022 | 12h20 | HSBC World Rugby Sevens Series 2023 | 2023 Poules |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Afrique du Sud H | 5 | 1 | 27 | Victoire |
Kenya H | 2 | 1 | 12 | Défaite |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 |
5 |
|
2 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |