HSBC World Rugby Sevens Series 2023 2 décembre 2022 - 7h50
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
2 décembre 2022 | 7h50 | HSBC World Rugby Sevens Series 2023 | 2023 Poules |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Argentine H | 5 | 3 | 31 | Victoire |
Nouvelle-Zélande H | 4 | 4 | 28 | Défaite |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 |
5 |
|
4 |
3 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |