HSBC World Rugby Sevens Series 2023 2 décembre 2022 - 17h33
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
2 décembre 2022 | 17h33 | HSBC World Rugby Sevens Series 2023 | 2023 Poules |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
Australie H | 2 | 1 | 12 | Défaite |
Afrique du Sud H | 3 | 2 | 19 | Victoire |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 |
2 |
|
3 |
1 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |