HSBC World Rugby Sevens Series 2023 2 décembre 2022 - 10h05
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
2 décembre 2022 | 10h05 | HSBC World Rugby Sevens Series 2023 | 2023 Poules |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
États-Unis F | 3 | 1 | 17 | Victoire |
Chine F | 1 | 1 | 7 | Défaite |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 |
3 |
|
1 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |