HSBC World Rugby Sevens Series 2023 3 décembre 2022 - 15h07
Sevens stadium
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
3 décembre 2022 | 15h07 | HSBC World Rugby Sevens Series 2023 |
Sevens stadium |
---|
Équipe | Tries | Conversions | Points | Résultat |
---|---|---|---|---|
États-Unis H | 2 | 1 | 12 | Défaite |
Nouvelle-Zélande H | 5 | 3 | 31 | Victoire |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 |
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 0 |
2 |
|
5 |
1 |
|
3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |